Цифровий осцилограф SIGLENT SDS2204X Plus
- Львів
SIGLENT SDS1204X-E – чотириканальний фосфорний осцилограф із смугою пропускання 100 МГц, частотою дискретизації 1 Гвиб/с і стандартною глибиною пам'яті до 14 МБ.
Серія осцилографів SDS1000X-E відрізняється від попередніх осцилографів SDS1000X вдосконаленим апаратним, а також програмним забезпеченням. Нова лінійка приладів володіє дуже високою швидкістю захоплення осцилограм - до 400 000 осц/с в режимі сегментованої вибірки. Функція швидкого перетворення Фур'є (ШПФ) дозволяє обробляти до 1 млн точок.
| SDS1072X-E | SDS1102X-E | SDS1202X-E | SDS1104X-E | SDS1204X-E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Смуга пропускання | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
| Канали | 2 + 1 зовн. | 2 + 1 зовн. | 2 + 1 зовн. | 4 | 4 |
| Частота дискретизації | 1 Гвиб/с | ||||
| Максимальна глибина пам'яті | 14 МБ/кан (один канал); 7 МБ/кан (два канали) | ||||
| Швидкість захоплення осцилограм | 400,000 осц/сек (режим сегментованої вибірки) | ||||
| Типи запуску | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video | ||||
| Вертикальна чутливість | 500 мкВ/под - 10 В/под | ||||
| Математичні операції | додавання, віднімання, множення, ділення, швидке перетворення Фур'є, диференціація, інтеграція, квадратний корінь | ||||
| ШПФ (обробка) | 1 млн точок | ||||
| Автоматичні вимірювання | 38 типів: підрахунок статистики, зум-операції, логічні операції, математичні операції, історія, відносні вимірювання | ||||
| Декодування | I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN | ||||
| Ввід/вивід | USB-Host, USB-Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, Ext Trigger | ||||
| Дисплей | 7", TFT (800 × 480) | ||||
| Живлення | AC 100-240 В, 45 Гц - 440 Гц, 50 ВА макс. | ||||











Завантажити короткий посібник для SIGLENT серії SDS1000X-E (англ.)
Завантажити інструкцію користувача для SIGLENT серії SDS1000X-E (англ.)
Завантажити посібник з програмування для SIGLENT серії SDS1000X-E (англ.)
| Діагональ екрану |
|
| Кількість каналів |
|
| Смуга пропускання |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизації |
|
| Об'єм пам'яті |
|