Фосфорний цифровий осцилограф SIGLENT SDS2202X-E
- Львів
SIGLENT SDS2102X Plus – це настільний 2-канальний фосфорний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 100 МГц, частотою дискретизації 2 ГВиб/с, максимальною глибиною пам'яті 200 МБ та 10-дюймовим сенсорним дисплеєм.
Siglent SDS2102X Plus використовує технологію фосфорних осцилографів нового покоління (SPO). Максимальна швидкість захоплення осциллограм – 120 000 осц/с (стандартний режим) та 500 000 осц/с (режим сегментованої вибірки). Прилад підтримує 256 рівнів цифрової градації та режимів відображення колірної температури. Осцилограф використовує інноваційну цифрову систему запуску з високою чутливістю та низьким рівнем фонового шуму.
SDS2102X Plus | SDS2104X Plus | SDS2204X Plus | SDS2354X Plus | |
---|---|---|---|---|
Смуга пропускання | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 350 МГц |
Канали | 2 + 1 зовн. | 4 + 1 зовн. | 4 + 1 зовн. | 4 + 1 зовн. |
Частота дискретизації | 2 Гвиб/с (2 канали), 1 Гвиб/с (4 канали) | |||
Макс. глибина пам'яті | 200 МБ (2 канали), 100 МБ (4 канали) | |||
Швидкість захоплення осцилограм | 120 000 осц/с (стандартний режим), 500 000 осц/с (режим сегментованої вибірки) | |||
Типи запуску | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video and Serial | |||
Вертикальна чутливість | 8 біт, режим 10 біт (зі смугою пропускання 100 МГц) | |||
Серійний запуск і декодування | стандарт: I2C, SPI, UART, CAN, LIN опція: CAN FD, FlexRay, I2C, MIL-STD-1553B |
|||
Математичні операції | 2 індикації ШПФ 2 млн точок, +, -, ×, ÷, d/dt, ∫dt, √, середнє значення, ERES та редактор формул |
|||
Автоматичні вимірювання | понад 50 | |||
Ввід/вивід | USB 2.0 Host × 2, USB 2.0 Device, LAN, External Trigger, Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL) | |||
Дисплей | сенсорний TFT-LCD, 1024 × 600 пікселів (10,1") | |||
Габарити | 352 × 224 × 111 мм | |||
Вага | нетто: 3,3 кг брутто: 4,8 кг |
Завантажити посібник користувача для SIGLENT SDS2102X Plus (англ.).
Завантажити додаткову інформацію для SIGLENT SDS2102X Plus (англ.).
Діагональ екрану |
|
Кількість каналів |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|
Об'єм пам'яті |
|