Настільний 4-канальний фосфорний цифровий осцилограф із смугою пропускання 500 МГц, частотою дискретизації 5 ГВиб/с в реальному часі, пам'яттю 250 МБ і дисплеєм 10.1".
ID: 885455 14 кг
SIGLENT SDS5104X – це чотириканальний фосфорний осцилограф із смугою пропускання 1 ГГц, частотою дискретизації 5 Гвиб/с і стандартною глибиною пам'яті до 250 МБ. Прилад оснащений цифровим вольтметром.
| Модель | SDS5032X | SDS5034X | SDS5052X | SDS5054X | SDS5102X | SDS5104X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канали | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Смуга пропускання | 350 МГц | 350 МГц | 500 МГц | 500 МГц | 1 ГГц | 1 ГГц | |||
| Частота дискретизації (макс.) | 5 Гвиб/с | ||||||||
| Максимальна глибина пам'яті | 250 МБ | ||||||||
| Математичні операції | +, -, *, /, FFT, d/dt ,∫dt,√ | ||||||||
| ШПФ вікна | квадратне, з плоскою вершиною, Хеннінга, Хеммінга, Блекмана | ||||||||
| Дисплей | 10,1", TFT-РК-дисплей, 1024 × 600 пікселів | ||||||||
| Інтерфейс | USB-Host, USB-Device (USBTMC), LAN (VXI-11, Telnet, Socket, Web), Pass/Fail, Trigger Out, 10 MHz In, 10 MHz Out, VGA-вихід | ||||||||
| Габарити (ш × в × г) | 370 × 231 × 144 мм | ||||||||
| Вага | 3.9 кг | ||||||||
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Завантажити інструкцію користувача для SIGLENT SDS5104X (англ.).
| Діагональ екрану |
|
| Кількість каналів |
|
| Смуга пропускання |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизації |
|
| Об'єм пам'яті |
|