Настольный 4-канальный фосфорный цифровой осциллограф с полосой пропускания 500 МГц, частотой дискретизации 5 ГВыб/с в реальном времени, памятью 250 МБ и дисплеем 10.1".
ID: 885455 14 кг
SIGLENT SDS5104X – это четырехканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц, частотой дискретизации 5 Гвыб/с, и стандартной глубиной памяти до 250 МБ. Прибор оснащен цифровым вольтметром.
| Модель | SDS5032X | SDS5034X | SDS5052X | SDS5054X | SDS5102X | SDS5104X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каналы | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Полоса пропускания | 350 МГц | 350 МГц | 500 МГц | 500 МГц | 1 ГГц | 1 ГГц | |||
| Частота дискретизации (макс.) | 5 Гвыб/с | ||||||||
| Глубина памяти | 250 МБ | ||||||||
| Математические операции | +, -, *, /, FFT, d/dt ,∫dt,√ | ||||||||
| БПФ окна | квадратное, с плоской вершиной, Хеннинга, Хемминга, Блэкмана | ||||||||
| Дисплей | 10,1", TFT-ЖК-дисплей, 1024 × 600 пикселей | ||||||||
| Интерфейс | USB-Host, USB-Device (USBTMC), LAN (VXI-11, Telnet, Socket, Web), Pass/Fail, Trigger Out, 10 MHz In, 10 MHz Out, VGA-выход | ||||||||
| Размер (ш × в × г) | 370 × 231 × 144 мм | ||||||||
| Вес | 3.9 кг | ||||||||
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Загрузить руководство пользователя для SIGLENT SDS5104X (англ.).
| Диагональ экрана |
|
| Количество каналов |
|
| Полоса пропускания |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизации |
|
| Объем памяти |
|