4-канальний осцилограф із смугою пропускання 250 МГц, частотою дискретизації 1,25 Гвиб/с, 12-розрядним АЦП, пам'яттю 50 МБ та сенсорним дисплеєм 17,8 см (1024x600)
Наявність на складі:
- Львів
ID: 915166 3 кг
RIGOL MSO4024 – це новий чотириканальний цифровий осцилограф змішаних сигналів (200 МГц) з 16-канальним логічним аналізатором. Осцилограф RIGOL MSO4024 має можливість записувати до 110,000 осцилограм/с.
Цифровий осцилограф RIGOL MSO4024 ідеально підходить для виробничих тестів, обслуговування в процесі експлуатації, досліджень і всіх видів робіт, в яких використовуються аналогові/цифрові тести і пошук несправностей, а також для освітніх цілей.
Смуга пропускання | 200 МГц |
Канали | 4 + 16 |
Частота дискретизації | аналогова: макс. 4 ГВиб/с один канал, 2 ГВиб/с два канали цифрова: макс. 1 ГВиб/с на канал |
Глибина пам'яті | аналогова: до 140 МБ один канал, 70 МБ два канали цифрова: до 28 МБ на канал |
Запис осцилограм | до 110,000 осцилограм/с |
Запис, відтворення і аналіз осцилограм в реальному часі | аналогова: до 200,000 кадрів цифрова: до 64,000 кадрів |
Діапазон вертикальної чутливості | 1 мВ/под - 5 В/под (1 МОм) 1 мВ/под - 1 В/под (50 Ом) |
Діапазон зміщення | 1 мВ/под - 124 мВ/под: ± 1,2 В (50 Ом) 126 мВ/под - 1 В/под: ± 12 В (50 Ом) 1 мВ/под - 225 мВ/под: ± 2 В (1M Ом) 230 мВ/под - 5 В/под: ± 40 В (1M Ом) |
Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
Математичні операції | додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є, можливість налаштування користувачем, логічні операції |
Вихідна напруга | ~ 3 Впік-пік |
Частота | 1 кГц |
Основні характеристики | |
---|---|
Потужність | 120 Вт (макс.) |
Напруга | 100-240 В, 45-440 Гц |
Спосіб охолодження | вентилятор |
Дисплей | 9-дюймовий кольоровий РК-дисплей (800×480) |
Вага | 4,8 кг (± 0,2 кг) |
Габарити | 440,0 × 218,0 × 130,0 мм |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL MSO4024.
Завантажити інструкцію користувача для RIGOL MSO4024.
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Кількість каналів |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Об'єм пам'яті |
|
Частота дискретизації |
|
Діагональ екрану |
|