Двоканальний генератор сигналів з вихідною частотою 120 МГц, частотою дискретизації 1,2 Гвиб/с, вертикальною роздільністю 16 біт.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 862793 6 кг 110, 220
Завантажити інструкцію користувача для Rigol DS1052D (рос.)
Модель | DS1102E | DS1052D |
---|---|---|
DS1102D | DS1052E | |
Смуга пропускання | 100 МГц | 50 МГц |
Частота дискретизація в реальному часі | 1 Гвиб/с | |
Частота дискретизації в еквівалентному режимі | 25 Гвиб/с | 10 Гвиб/с |
Період наростання | 3,5 нс | 7 нс |
Вхідний повний опір | 1 МОм ± 2% | |
Період горизонтальної розгортки | 1 нс/под– 50 с/под | 5 нс/под– 50 с/под |
Дисплей | 5,6" TFT (64k, кольоровий РКД), 320х234 | |
Канали | 2 аналогових і 16 цифрових каналів + зовнішня синхронізація | |
Об'єм пам'яті | 1 МБ | |
Чутливість по вертикалі | 2 мВ/под – 10 В/под | |
Роздільна здатність по вертикалі | 8 біт | |
Режим входу А1 і А2 | DC, AC, земля | |
Режими синхронізації | По фронту, відео, по довжині імпульсу, затримка запуску, зовнішня синхронізація | |
Режими синхронізації розгортки | Авто, нормальний, одноразовий | |
Похибка вимірювань часових інтервалів | ± 0.01% | |
Максимальна вхідна напруга | 300 В DC, AC пік, (1 МОм вхідний опір 10Х), 5 В (Вскз, 50 Вт вхідний опір, BNC ) |
|
Математичні функції | Додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є (ШПФ) | |
Автоматичні вимірювання | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vup, Vdn, Vavg, Vrms, максимальне від'ємне значення, максимальне додатне значення, частота, період, час наростання, час спадання, позитивна тривалість, негативна тривалість, додатній коефіцієнт заповнення, від'ємний коефіцієнт заповнення, затримка | |
Курсорні вимірювання | Режими: ручний, відслідковування, автоматичні вимірювання | |
Зберігання вимірювань | 10 осцилограм та налаштувань | |
Напруга-живлення / потужність споживання | 100-240 В, 40 - 440 Гц. САТ II. / 50 Вт Макс |
Запам'ятовуючий осцилограф змішаних сигналів з 16-канальним цифровим логічним аналізатором (ЛА). ЛА поділений на дві групи D7-D0, D15-D8. Групи працюють окремо.
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL DS1052D(англ.).
Діагональ екрану |
|
Кількість каналів |
|
Об'єм пам'яті |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|