Чотириканальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 100 МГц, частотою дискретизації 1 Гвиб/с і стандартною глибиною пам'яті до 14 МБ.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 898512 6.5 кг
Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1074CFL – компактний чотириканальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 70 МГц. 7-дюймовий кольоровий рідкокристалічний TFT-дисплей осцилографа забезпечує яскраве та чітке відображення осцилограм, а кнопки з підсвічуванням додають зручності у використанні. Глибина пам'яті 24 кБ дозволяє зберігати до 20 осцилограм та 20 налаштувань. SIGLENT SDS1074CFL має багатомовний інтерфейс користувача та вбудовану довідкову систему.
Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1074CFL – хороший вибір для промислового контролю та вимірювань, досліджень, створення, тестування та налагодження електронних схем. Також може використовуватись в освітніх цілях.
Смуга пропускання | 70 МГц | |
Канали | 4 + 1 зовн. синхр. | |
Частота дискретизації в реальному часі | 2 Гвиб/с (один канал) 1 Гвиб/с (два канали) |
|
Частота дискретизації в еквівалентному режимі | 50 Гвиб/с | |
Глибина пам'яті | 24 кБ | |
Вертикальна чутливість | 2 мВ/под – 5 В/под | Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
Період наростання | < 1,7 нс | |
Діапазон часової розгортки | 2,5 нс/под.– 50 с/под. | |
Вхідний повний опір | 1 МОм || 13 пФ, 50 Ом | |
Курсорні вимірювання | Manual, Track, Auto | |
Математичні функції | додавання, віднімання, множення, ділення, ШПФ | |
Режими синхронізації | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |
Зберігання осцилограм | Внутрішня пам'ять: 20 налаштувань та 20 осцилограм (зберігання/відтворення), 4 опорні осцилограми Зовнішня пам'ять (USB): BMP, CSV, осцилограми та налаштування |
|
Вхід | AC, DC, GND | |
Загальні характеристики | ||
---|---|---|
Дисплей | 7" (178 мм) кольоровий TFT РК (480 × 234) | |
Інтерфейс | USB Host, USB Device, RS-232, P/F | |
Джерело живлення | 100 – 240 В AC, 45 Гц – 440 Гц, 50 ВА макс | |
Максимальна вхідна напруга | 400 В (Впік-пік) | |
Вага | 4,5 кг | |
Габарити | 358 × 156 × 118 мм |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для SIGLENT SDS1074CFL.
Діагональ екрану |
|
Кількість каналів |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|
Смуга пропускання |
|
Об'єм пам'яті |
|