Портативний двоканальний осцилограф-мультиметр зі смугою пропускання 40 МГц, частотою дискретизації 250 Мвиб/с, об'ємом пам'яті 8 кБ та 3,5" TFT-дисплеєм.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 901468 2.4 кг
OWON HDS272S – це портативний двоканальний осцилограф з вбудованим генератором. Смуга пропускання 70 МГц, частота дискретизації 250 Мвиб/с, пам'ять 8 кБ та 3,5" РК-дисплей. Прилад оснащений вбудованим мультиметром на 20000 відліків, з допомогою якого можна виміряти напругу, струм, опір, ємність, провідність, а також протестувати діоди. Завдяки висококонтрастному РК-дисплею з високою роздільною здатністю прилад можна використовувати на відкритому повітрі.
| Осцилограф | ||
|---|---|---|
| Канали | 2 | |
| Смуга пропускання | 70 МГц | |
| Частота дискретизації | 250 МВиб/с | |
| Режими вибірки | пряма вибірка, пікові вимірювання | |
| Об'єм пам'яті | 8 кБ | |
| Запис осцилограм | 10 000 осцилограм/с | |
| Режими входу | DC, AC, GND | |
| Вхідний імпеданс | 1 МОм ± 2%, паралельно з 16 пФ ± 10 пФ | |
| Коефіцієнт ділення | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
| Макс. вхідна напруга | 400 В (DC+AC, PK-PK, вхідний опір 1 МОм; коефіцієнт ділення 10:1) | |
| Межа смуги пропускання | 20 МГц | |
| Горизонтальна шкала | 5 нс/под-1000 с/под, крок 1-2-5 | |
| Вертикальна чутливість | 10 мВ/под-10 В/под | |
| Вертикальна роздільна здатність | 8 біт | |
| Тип запуску | Edge | |
| Режими запуску | Авто, нормальний, одиничний | |
| Автоматичні вимірювання | період, частота, середнє, пік-пік, мінімум, максимум | |
| Курсорні вимірювання | амплітудні, часові, dT, dV | |
| Мультиметр | ||
| Роздільність | 20000 відліків | |
| Функції вимірювання | постійна напруга | 0,01 мВ - 1000 В (±0.5% + 5) |
| змінна напруга | 0,01 мВ - 750 В (±0.8% + 5) | |
| постійний струм | 10 мкА - 10 А (±0.8% + 2) | |
| змінний струм | 10 мкА - 10 А (±1% + 5) | |
| оіпр | 0,01 Ом - 100 МОм (±0.8% + 3) | |
| ємність | 1 пФ - 2 мФ (±3% + 10) | |
| тестування діодів | 0-2 В | |
| Вхідний опір | 10 МОм | |
| Максимальна вхідна напруга | AC 750 В, DC 1000 В | |
| Максимальний вхідний струм | DC: 10 А; AC: 10 А | |
| Генератор сигналів | ||
| Вихідна частота | синусоїдальна | 0,1 Гц - 25 МГц |
| прямокутна | 0,1 Гц - 5 МГц | |
| пилкоподібна | 0,1 Гц - 1 МГц | |
| імпульсна | 0,1 Гц - 5 МГц | |
| довільні форми | 0,1 Гц - 5 МГц | |
| Швидкість вибірки | 125 МВиб/с | |
| Кількість каналів | 1 канал | |
| Діапазон амплітуд | 20 мВ – 5 В (Високий імпеданс) | |
| Пам'ять | 8 кБ | |
| Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |
| Вихідний опір | 50 Ом | |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 3,5-дюймовий РК | |
| Інтерфейс | USB Type-C | |
| Габарити | 198 мм × 96 мм × 38 мм | |
| Вага | 600 г | |
Завантажити посібник користувача для OWON HDS272S (англ.).
| Кількість каналів |
|
| Тип |
|
| Частота дискретизації |
|
| Смуга пропускання |
|
| Діагональ екрану |
|
| Об'єм пам'яті |
|