True RMS мультиметр для вимірювання AC/DC напруги та AC/DC струму, опору, частоти, ємності, прогальності, а також для тестування діодів та провідності електричного кола.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 898457 0.8 кг
Цифровий мультиметр UNI-T UTM161B (UT61B) вимірює силу постійного та змінного струму, постійну та змінну напругу, опір, ємність, частоту, температуру, а також дозволяє перевіряти провідність електричних кіл і тестувати діоди.
Звертаємо вашу увагу на те, що стандартна термопара з комплекту цього мультиметра дозволяє вимірювати температуру до 300 ºC. Якщо вам необхідно вимірювати температуру вище вказаної - рекомендуємо придбати термопару Uni-T UT-T03.
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
| Дисплей | РК-дисплей з аналоговою шкалою і підсвічуванням, 65 × 43 мм | |
| Діапазон | Похибка | |
|---|---|---|
| Постійна напруга, В | 40мВ/400мВ | ±(0,8%+3) |
| 4В/40В/400В | ±(0,5%+1) | |
| 1000В | ±(1%+3) | |
| Змінна напруга, В | 40мВ/400мВ/750В | ±(1,2%+5) |
| 4В/40В/400В | ±(1%+3) | |
| Постійний струм, А | 400мкА/4000мкА | ±(1%+2) |
| 40мА/400мА | ±(1,2%+3) | |
| 4А/10А | ±(1,5%+3) | |
| Змінний струм, А | 400мкА/4000мкА | ±(1,2%+5) |
| 40мА/400мА | ±(1,5%+5) | |
| 4А/10А | ±(2%+5) | |
| Опір, Ом | 400Ом/4МОм | ±(1,2%+2) |
| 4кОм/40кОм/400кОм | ±(1%+2) | |
| 40МОм | ±(1,5%+2) | |
| Ємність, Ф | 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ | ±(3%+5) |
| 400мкФ4000мкФ | ±(4%+5) | |
| Частота, Гц | 10HГц-10МГц | ±(0,1%+4) |
| Температура, ºC | -40ºC~-20ºC | ±(8%+5) |
| -20ºC~0ºC | ±(1,2%+4) | |
| 0ºC~100ºC | ±(1,2%+3) | |
| 100ºC~1000ºC | ±(2,5%+2) | |
| Температура, ºF | -40ºF~-4ºF | ±(8%+6) |
| -4ºF~32ºF | ±(1,2%+5) | |
| 32ºF~212ºF | ±(1,2%+4) | |
| 212ºF~1832ºF | ±(2,5%+3) | |
| Прогальність | 0,1%~99,9% | |
| Живлення | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 або 006P | |
| Габарити (В × Ш × Д), мм | 180 × 87 × 47 | |
| Вага, г | 370 | |
Завантажити посібник користувача для UNI-T UTM 161B (англ.).
Завантажитипрограмне забезпечення для UNI-T UTM 161B.
| Тип |
|
| Вибір діапазону |
|
| Розрядність |
|
| Постійна напруга |
|
| Змінна напруга |
|
| Опір |
|
| Ємність |
|
| Частота |
|
| Постійний струм |
|
| Змінний струм |
|
| Індуктивність |
|
| Температура |
|
| Потужність |
|
| Прогальність |
|
| True RMS |
|
| Підсвічування дисплею |
|
| Підключення до ПК |
|
| Тестування діодів |
|
| Аналогова гістограма |
|
| Тест транзисторів |
|
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
| NCV |
|
| Тестування батарей |
|