True RMS мультиметр для измерения AC/DC напряжения и AC/DC тока, сопротивления, частоты, емкости, скважности, а также для тестирования диодов и прозвонки цепи.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 898457 0.8 кг
Цифровой мультиметр UNI-T UTM161B (UT61B) измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, температуру (ºC/ºF), используется для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Обращаем ваше внимание на то, что стандартная термопара из комплекта данного мультиметра позволяет измерять температуры до 300 ºC. Если вам необходимо измерять температуры выше указанной – рекомендуем приобрести термопару Uni-T UT-T03.
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Дисплей | ЖК дисплей с гистограммой и подсветкой, 65 × 43 мм | |
| Диапазон | Погрешность | |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение (DC), В | 40мВ/400мВ | ±(0,8%+3) |
| 4В/40В/400В | ±(0,5%+1) | |
| 1000В | ±(1%+3) | |
| Переменное напряжение (AC), В | 40мВ/400мВ/750В | ±(1,2%+5) |
| 4В/40В/400В | ±(1%+3) | |
| Постоянный ток (DC), А | 400мкА/4000мкА | ±(1%+2) |
| 40мА/400мА | ±(1,2%+3) | |
| 4А/10А | ±(1,5%+3) | |
| Переменный ток (AC), А | 400мкА/4000мкА | ±(1,2%+5) |
| 40мА/400мА | ±(1,5%+5) | |
| 4А/10А | ±(2%+5) | |
| Сопротивление, Ом | 400Ом/4МОм | ±(1,2%+2) |
| 4кОм/40кОм/400кОм | ±(1%+2) | |
| 40МОм | ±(1,5%+2) | |
| Емкость, Ф | 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ | ±(3%+5) |
| 400мкФ4000мкФ | ±(4%+5) | |
| Частота, Гц | 10HГц-10МГц | ±(0,1%+4) |
| Температура, ºC | -40ºC~-20ºC | ±(8%+5) |
| -20ºC~0ºC | ±(1,2%+4) | |
| 0ºC~100ºC | ±(1,2%+3) | |
| 100ºC~1000ºC | ±(2,5%+2) | |
| Температура, ºF | -40ºF~-4ºF | ±(8%+6) |
| -4ºF~32ºF | ±(1,2%+5) | |
| 32ºF~212ºF | ±(1,2%+4) | |
| 212ºF~1832ºF | ±(2,5%+3) | |
| Скважность | 0,1%~99,9% | |
| Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
| Габариты (В × Ш × Г), мм | 180 × 87 × 47 | |
| Вес, г | 370 | |
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UTM 161B (англ.).
Загрузить Программное обеспечение для UNI-T UTM 161B.
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Частота |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|