Оптичний рефлектометр Yokogawa AQ7275 735041
Все про товар

Опис
Оптичний рефлектометр Yokogawa AQ7275 735041 – повнофункціональний портативний рефлектометр з високим динамічним діапазоном і короткою мертвою зоною. Робочий процес є зручним і ефективним завдяки простому у використанні програмному забезпеченню, аналізу Pass/Fail і можливості збереження налаштувань конфігурації.
Yokogawa AQ7275 ідеально підходить для широкого ряду застосувань з встановлення, обслуговування і ремонту оптоволокна. Пристрій може використовуватися для роботи з різними оптоволоконними мережами, включаючи FTTH, RFoG, PON, Access, МETRO і Core.
Особливості
- Компактний і легкий портативний пристрій.
- Довжина хвилі: 1310/1550 нм (одномод), 850/1300 нм (мультимод).
- Динамічний діапазон: 40/38 дБ (SМ), 22.5/24 дБ (62.5GI), 21/22.5 дБ (50GI).
- Коротка мертва зона: 0.8 м/1 м.
- Аналіз Pass/Fail.
- Відстань між будь-якими двома точками на рефлектограмі відображається у вигляді восьмизначного числа.
- Відображення односторонніх втрат з кроком 0.001 Дб максимально п'ятьма числами.
- Відображення односторонніх втрат, втрат на певну ділянку вимірювань, втрат між будь-якими двома точками.
- Вимірювання зворотніх втрат, повних зворотніх втрат на ділянці кабелю або по всій довжині кабелю.
- Живлення від батареї протягом 6 годин.
- Інтерфейс USB.
- Внутрішнє зберігання даних і запис через USB.
- 8,4-дюймовий кольоровий TFT РК монітор.
- Стандарти:
- Лазер: Class 1 м (IEC 60825-1:1993 + A2:2001); 21CFR1040.10.
- Безпека: EN61010-1.
- Емісія: EN61326-1 Class A; EN55011 Class A Group 1.
- Завадозахищеність: EN61326-1 Table 2.
Відео
Інструкція користувача
Завантажити Посібник користувача для Оптичного рефлектометра Yokogawa AQ7275 735041 (англ.).
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для Оптичного рефлектометра YOKOGAWA AQ7275 (735041) (англ.).
Технічні характеристики
Оптичний рефлектометр | ||
---|---|---|
Волокна | одномод: SM (ITU-T G.652) багатомод: GI (62.5/125 мкм, 50/125 мкм) |
|
Довжина хвилі | 1310/1550 нм (± 25 нм), 850/1300 нм (± 30 нм) | |
Динамічний діапазон | 40/38 дБ (SM) 22.5/24 дБ (62.5GI) 21/22.5 дБ (50GI) |
|
Мертва зона за подією | 0.8 м (макс.) @ 1310/1550 нм 1 м (макс.) @ 850/1300 нм |
|
Мертва зона аттенюаціі | аттенюаціі7 м (тип.) @ 1310 нм 8 м (тип.) @1550 нм, 6 (тип.) @ 850 нм, 10 (тип.) @ 1300 нм | |
Джерело світла | –5 дБм або більше (±0.1 дБ) | |
Монітор оптичної потужності | від –50 дБм до –5 дБм (±0.5 дБ) | |
Діапазон відстані | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км @ 850/1300 нм 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, 200 км, 300 км, 400 км, 512 км @ 1310/1550 нм |
|
Ширина імпульсу | 3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс @ 850/1300 нм 3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс @ 1310/1550 нм |
|
Горизонтальна вісь | ||
Роздільність вибірки | 5 см, 10 см, 20 см, 50 см, 1 м, 2 м, 4 м, 8 м, 16 м, 32 м | |
Дискретність цифрової індикації | 1 см (мін.) | |
Кількість точок у вибірці | до 50 ,000 | |
Груповий показник заломлення | 1.30000 – 1.79999 (з кроком 0.00001) | |
Одиниці | км, kf або милі | |
Вертикальна вісь | ||
Масштаб | 0.2 дБ/под, 0.5 дБ/под, 1 дБ/под, 2 дБ/под, 5 дБ/под, 7.5 дБ/под | |
Роздільність зчитування | 0.001 дБ (мін.) | |
Зберігання даних | ||
Формати файлів | зчитування: SOR, TRD, TRB, SET (AQ7270/75) запис: SOR (Telcordia), SET, CSV, BМP, JPG, PNG |
|
Пам'ять | внутрішня: ~1000; зовнішня: USB | |
Загальні характеристики | ||
Дисплей | 8,4-дюймовий кольоровий TFT РК дисплей (640 × 480) | |
Живлення | акумулятор: 10,8 В, 2100 мАг адаптер живлення AC: AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
|
Час роботи від батареї | 6 годин | |
Час перезаряджання | 5 годин | |
Потужність | 70 Вт (макс.) | |
Інтерфейс | USB 1.1; LAN (опціонально) | |
Робоча температура | від 0°C до +45 °C | |
Розмір | 287 × 197 × 85 мм | |
Вага | 2,8 кг |
Комплектація
- Модуль оптичного рефлектометра (1 шт.)
- Акумулятор (1 шт.)
- Мережевий адаптер (1 шт.)
- Ремінь для перенесення (1 шт.)
- Інструкція користувача (1 шт.)
- Диск з інструкціями (1 шт.)
Характеристики
Динамічний діапазон |
|
Довжина хвилі |
|
Тип волокна |
|