True RMS кліщі для вимірювання AC/DC струму, AC/DC напруги, опору, ємності, прогальності, температури, а також для перевірки цілісності кола та тестування діодів.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 898466 1 кг
Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UTM 1208A (UT208A) – надійний прилад для вимірювання змінного та постійного струму та напруги. Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UTM 1208A (UT208A) вимірюють опір, частоту, температуру, ємність, прогальність, а також їх можна використовувати для тестування діодів та перевірки провідності електричного кола. Прилад має захист від перевантаження.
Завантажити інструкцію користувача для цифрових струмовимірювальних кліщів UNI-T UT208A (англ.)
Завантажити інструкцію користувача для цифрових струмовимірювальних кліщів UNI-T UT208A (рос.)
Модель | UTM 1208A | UTM 1209A | |
---|---|---|---|
Дисплей | РК-дисплей, макс. 4000 одиниць 47 × 30 мм |
РК-дисплей, макс. 4000 одиниць 47 × 30 мм |
|
Постійна напруга (DC) | Діапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
Похибка | ±(0,8%+1) | ±(1,2%+3) | |
Вхідний повний опір | 10 МОм | ||
Захист від перевантаження | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
Змінна напруга (AC) | Діапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
Похибка | ±(1,2%+3) | ±(1,5%+5) | |
Вхідний повний опір | 10 МОм | ||
Захист від перевантаження | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
Постійний струм (DC) | Діапазон | 40 А / 400 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
Похибка | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | |
Захист від перевантаження | 1000 A DC/AC | ||
Змінний струм (AC) | Діапазон | 40 А / 400 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
Похибка | ±(2%+2) | ±(2%+2) | |
Захист від перевантаження | 1000 A DC/AC | ||
Опір | Діапазон | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 MОм/40 MОм | |
Похибка | ±(1%+2) | ||
Прогальність | 0,1%~99,9% | ||
Температура | Діапазон | -40°C ~ 1000°C | — |
Похибка | ±(2.5%+3) | ||
Ємність | Діапазон | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | — |
Похибка | ±(4%+3) | ||
Частота | Діапазон | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц |
Похибка | ±(0,1%+3) | ||
Живлення | Алкалінова батарейка 1604A або 6LF22 (9 В) | ||
Габарити (В × Ш × Г), мм | 285,3 × 105 × 44,5 | ||
Вага, г | 533 |
Розрядність |
|
Тип |
|
Діаметр обхвату |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Опір |
|
Ємність |
|
Частота |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Трифазне вимірювання напруги |
|
Трифазне вимірювання струму |
|
NCV |
|