True RMS кліщі для вимірювання AC/DC струму, AC/DC напруги, опору, ємності, прогальності, температури, а також для перевірки цілісності кола та тестування діодів.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 898466 1 кг
Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UT207 – надійний прилад для вимірювання змінної і постійної напруги та струму, пускових струмів. Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UT207 вимірюють опір, частоту, прогальність, температуру, а також здійснюють перевірку діодів і перевірку провідності електричних кіл.
Модель | UT207 | UT1208 | UT1209A | |
---|---|---|---|---|
Дисплей | РК-дисплей, макс. 6666 одиниць 47 × 30 мм |
РК-дисплей, макс. 4000 одиниць 47 × 30 мм |
||
Постійна напруга (DC), В | Діапазон | 6,6 В / 66 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | |
Похибка | ±(0,8%+1) | ±(1,2%+3) | ||
Вхідний імпеданс | 10 МОм | |||
Захист від перевантажень | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
Змінна напруга (AC), В | Діапазон | 6,6 В / 66 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | |
Похибка | ±(1,2%+5) | ±(1,5%+5) | ||
Вхідний імпеданс | 10 МОм | |||
Захист від перевантажень | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | ||
Постійний струм (DC), А | Діапазон | 66 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А | |
Похибка | ±(1,5%+8) | ±(1,5%+5) | ||
Захист від перевантажень | 1000 A DC/AC | |||
Змінний струм (AC), А | Діапазон | 66 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А | |
Похибка | ±(2%+8) | ±(2%+2) | ||
Захист від перевантажень | 1000 A DC/AC | |||
Опір, Ом | Діапазон | 660 Ом / 6,6 кОм / 66 кОм / 660 кОм / 6,6 MОм / 66 MОм | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
Похибка | ±(1%+2) | |||
Прогальність | 0,1%~99,9% | |||
Температура | – | -40ºC ~ 1000ºC | – | |
Частота, Гц | Діапазон | 660 Гц / 6,6 кГц / 66 кГц / 660 кГц / 6,6 МГц / 66 МГц | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц | |
Похибка | ±(0,1%+3) | |||
Живлення | алкалінова батарейка 1604A або 6LF22 (9 В) | |||
Габарити, (В × Ш × Г), мм | 285,3 × 105 × 44,5 | |||
Вага, г | 533 |
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Тип |
|
Діаметр обхвату |
|
Розрядність |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Опір |
|
Частота |
|
Ємність |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Трифазне вимірювання напруги |
|
Трифазне вимірювання струму |
|
NCV |
|