Настільний 4-канальний фосфорний цифровий осцилограф із смугою пропускання 1 ГГц, частотою дискретизації 5 ГВиб/с в реальному часі, пам'яттю 250 МБ і дисплеєм 10.1".
ID: 887335 14 кг
Цифровий осцилограф RIGOL DS4024 – високоякісний чотириканальний осцилограф нового покоління. Цей компактний легкий цифровий осцилограф забезпечує максимально точний перегляд осцилограм та вимірювань. RIGOL DS14024 ідеально підходить для виробничих тестів, обслуговування в процесі експлуатації, досліджень та всіх видів робіт, в яких використовуються аналогові/цифрові тести та пошук несправностей, а також для освітніх цілей.
Завантажити інструкцію для цифрового осцилографа RIGOL DS4024 (англ.)
Завантажити програмне забезпечення для цифрового осцилографа RIGOL DS4024 (англ.)
| Смуга пропускання | 200 МГц |
| Канали | 4 |
| Частота дискретизація в реальному часі | 4,0 Гвиб/с |
| Глибина пам'яті | 140 МБ |
| Запис осцилограм | 110 000 осцилограм/с |
| Діапазон вертикальної чутливості | 2 мВ/под – 5 В/под |
| Діапазон зміщення | 2 мВ/под – 5 В/под ± 40 В |
| Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
| Математичні функції | додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є, можливість налаштування користувачем |
| Вихідна напруга | ~ 3 В, пік-пік | Частота | 1 кГц |
| Режими синхронізації | Edge, Pulse, Slope, Video, Pattern, RS232/UART, I²C, CAN, USB, FlexRay |
| Потужність | 120 Вт (макс.) |
| Напруга | 100-120 В/50 Гц/60 Гц/400 Гц 100-240 В/50 Гц/60 Гц |
| Температурний діапазон | Робочий режим: від 0°C до +50°C Неробочий режим: від -20°C до +70°C |
| Метод охолодження | Вентилятор |
| Діапазон вологості | До +35°C: ≤90% відносної вологості Від +35°C до +50°C: ≤60% відносної вологості |
| Висота | Робочий режим: до 3 000 м Неробочий режим: до 15 000 м |
| Дисплей | 9" WVGA кольоровий РК (800×480) |
| Вага | 4,8 кг (± 0,2 кг) |
| Розміри | 440,0 × 218,0 × 130,0 мм |
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Загальна вага: 7,1 кг (± 1,0 кг)
| Кількість каналів |
|
| Смуга пропускання |
|
| Тип |
|
| Об'єм пам'яті |
|
| Частота дискретизації |
|
| Діагональ екрану |
|