Двоканальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 100 МГц, частотою дискретизації 2 Гвиб./с, 8" дисплеєм і записом до 50 000 осциллограмм/сек.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 845096 7.5 кг 110, 220
SIGLENT SDS2074X – чотириканальний фосфорний осцилограф із смугою пропускання 70 МГц, частотою дискретизації 2 Гвиб/сек, і стандартною глибиною пам'яті до 140 МБ.
Завантажити інструкцію користувача для SIGLENT SDS2074X (англ.).
SDS2072X | SDS2074X | SDS2102X | SDS2104X | SDS2202X | SDS2204X | SDS2302X | SDS2304X | |
Канали | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Смуга пропускання | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
Частота дискретизації (макс.) | 2 Гвиб/с | |||||||
Глибина пам'яті | 140 МБ | |||||||
Математичні операції | +, -, *, /, FFT, d/dt ,∫dt,√ | |||||||
Вікна ШПФ | квадратне, Хеммінга, Хеммінга, Блекмана | |||||||
Розгортка | 1 нм/под - 50 с/под | |||||||
Дисплей | 20.32 см (8") WVGA кольоровий РКД, 800 × 480 пікс. | |||||||
Інтерфейс | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, GBIP | |||||||
Розмір (ш × в × г) | 352 × 224 × 112 мм | |||||||
Вага | 3.4 кг |
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Кількість каналів |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|
Об'єм пам'яті |
|
Смуга пропускання |
|
Діагональ екрану |
|