Двоканальний генератор сигналів з максимальною вихідною частотою 60 МГц, частотою дискретизації 150 Мвиб/с, вертикальною роздільною здатністю 14 біт.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 869148 7 кг 110, 220
Серія генераторів сигналів SDG1000 - це новий представник вимірювальних приладів від компанії SIGLENT: 3,5-дюймовий РК дисплей; англомовне меню; функція вбудованої допомоги; можливість збереження сигналів, як на USB-накопичувачі, так і на внутрішній пам'яті; менеджер файлів.
SIGLENT SDG1050 - це двоканальний генератор сигналів. Він забезпечує стабільний високоточний і "чистий" синусоїдальний сигнал з мінімальними спотвореннями. Універсальний генератор сигналів SIGLENT SDG1050 простий у використанні: має інтуїтивний користувацький інтерфейс та зручні органи керування з візуальними підказками.
| Стандартні форми сигналів | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигнали | Синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, імпульсний, шум, гармонічний, сигнал довільної форми | |||
| Синусоїдальний | 1 мкГц ~ 50 МГц | |||
| Прямокутний | 1 мкГц ~ 25 МГц | |||
| Імпульсний | 500 мкГц ~ 5 МГц | |||
| пилкоподібний | 1 мкГц ~ 300 КГц | |||
| Гауссовий шум | 25 МГц (-3 дБ) | |||
| Сигнали довільної форми | 1 мкГц ~ 5 МГц | |||
| Максимальна вихідна частота | 50 МГц | |||
| Частота дискретизації | 125 МВиб/с | |||
| Модуляції | AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst | |||
| Режим Square: характеристики прямокутного сигналу (меандру) | ||||
| Період наростання/спадання | <12 нс | |||
| Викид | <5% | |||
| Прогальність | 1 мкГц ~ 10 МГц | 20%~80% | ||
| 10 МГц ~ 20 МГц | 40% ~ 60% | |||
| 20 МГц ~ 25 МГц | 50% | |||
| Мерехтіння фази | 0,1% періода | |||
| Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | ||||
| Довжина імпульсу | 1800 с, макс. 16 нс, мін. 8 нс роздільність | |||
| Викид | <5% | |||
| Мерехтіння фази | 8 нс | |||
| Режим Arb: характеристики сигналу довільної форми | ||||
| Глибина пам'яті | 16 кБ | |||
| Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |||
| Частота дискретизації | 125 МВиб/с | |||
| Період наростання/спадання | 7 нс | |||
| Мерехтіння фази (пік-пік) | 8 нс (типично) | |||
| Величини на виході | ||||
| Амплітуда | CH1 | 2 мВpp ~ 10 Вpp (50 Ом,≤10 МГц) 2 мВpp ~ 5 Вpp (50 Ом,>10 МГц) 4 мВpp ~ 20 Вpp (високий імпеданс,≤10 МГц) 4 мВpp ~ 10 Вpp (високий імпеданс, >10 МГц) |
||
| CH2 | 2 мВpp ~ 3 Вpp (50 Ом) 4 мВpp ~ 6 Вpp (високий імпеданс) |
|||
| Точність амплітуди (синусоида 100 кГц) | CH1 ±(0.3 дБ+1 мВpp від встановленої величини) CH2 ±(0.3 дБ+1 мВpp від встановленої величини) |
|||
| Нерівномірність амплітудної характеристики гармонічного сигналу в межах 100 кГц | ±0.3 дБ | |||
| DC зміщення | ||||
| Діапазон | CH1 ±5 В (50 Ом) ±10В (високий імпеданс) CH2 ±1.5 В (50 Ом) ±3В (високий імпеданс) |
|||
| Похибка | CH1 ±(|установка величини зсуву|*1%+3 мВ) CH2 ±(|установка величини зсуву|*1%+3 мВ) |
|||
| Амплітудна модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна (крім DC) | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна (2 мГц ~ 20 кГц) | |||
| Частотна модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна (крім DC) | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна (2 мГц ~ 20 кГц) | |||
| Фазова модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна (крім DC) | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна (2 мГц ~ 20 кГц) | |||
| Девіація фази | 0° до 360° | |||
| FSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна (крім DC) | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% площі робочого циклу | |||
| PWM модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | імпульсний | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна (крім DC) | |||
| Свіпування | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна (крім DC) | |||
| Тип | Лінійний, логарифмічний або кроковий | |||
| Напрямок | догори або вниз | |||
| Частота старт/стоп | 1 мкГц до 100 МГц | |||
| Період свіпування: | від 1 мс до 500 с | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішнє, зовнішнє, ручне | |||
| Пакетний режим | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Частота несучого сигналу | 2 МГц до 100 МГц | |||
| Тип | лічильник (1~50,000 періодів), безкінечний | |||
| Внутрішній період | від 1 мкс до 500 с | |||
| Передавач (трансмітер) | Зовнішній запуск | |||
| Джерела запуску | внутрішнє, зовнішнє, ручне | |||
| Загальні характеристики | ||||
| Дисплей | 3,5-дюймовий кольоровий РК-дисплей (320 × 240) | |||
| Інтерфейси | USB-хост, USB, LAN (опція) | |||
| Живлення | 100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 66 Гц), САТII | |||
| Габарити | 229 × 105 × 281 мм | |||
| Вага | 3,4 кг | |||
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для SIGLENT SDG1020(англ.).
| Кількість каналів |
|
| Максимальна частота сигналу |
|