Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1102CML+
- Львів
Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1102CML – компактний двоканальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 100 МГц. 7-дюймовий кольоровий рідкокристалічний TFT-дисплей осцилографа забезпечує яскраве та чітке відображення осцилограм, а кнопки з підсвічуванням додають зручності у використанні. Глибина пам'яті 2 МБ дозволяє зберігати до 20 осцилограм та 10 налаштувань. SIGLENT SDS1102CML має багатомовний інтерфейс користувача та вбудовану довідкову систему.
Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1102CML – хороший вибір для промислового контролю та вимірювань, досліджень, створення, тестування та налагодження електронних схем. Також може використовуватись в освітніх цілях.
Смуга пропускання | 100 МГц | |
Канали | 2 + 1 зовн. | |
Частота дискретизації в реальному часі | 1 Гвиб/с (один канал) 500 Мвиб/с (два канали) |
|
Частота дискретизації в еквівалентному режимі | 50 Гвиб/с | |
Глибина пам'яті | 2 МБ | |
Вертикальна чутливість | 2 мВ/под – 10 В/под | Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
Період наростання | ≤ 3,5 нс | |
Діапазон часової розгортки | 2,5 нс/под.– 50 с/под. | |
Вхідний повний опір | 1 МОм || 17 пФ | |
Курсорні вимірювання | Manual, Track, Auto | |
Математичні функції | додавання, віднімання, множення, ділення, ШПФ | |
Режими синхронізації | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |
Зберігання осцилограм | Внутрішня пам'ять: 10 налаштувань та 20 осцилограм (зберігання/відтворення), 2 опорні осцилограми USB: BMP, CSV, осцилограми та налаштування |
|
Вхід | AC, DC, GND | |
Загальні характеристики | ||
---|---|---|
Дисплей | 7" кольоровий TFT РК (480 × 234) | |
Інтерфейс | USB Host, USB Device, RS-232, P/F | |
Джерело живлення | AC 100 ~ 240 В, 47 ~ 440 Гц, 50 ВА макс | |
Максимальна вхідна напруга | 1 МОм 17 пФ 400 В (DC + PK-PK) CATI, CATII | |
Вага | 2,5 кг | |
Габарити | 305 × 133 × 154 мм |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для SIGLENT SDS1102CML.
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Діагональ екрану |
|
Кількість каналів |
|
Об'єм пам'яті |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|