Настільний 2-канальний фосфорний цифровий осцилограф із смугою пропускання 200 МГц, частотою дискретизації 1 ГВиб/с, пам'яттю 14 МБ і дисплеєм 7.0", 400,000 осц/с.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 870200 6 кг 110, 220
RIGOL DS2202E – це високоякісний двоканальний осцилограф нового покоління (200 МГц ). Цей компактний легкий цифровий осцилограф забезпечує виключно точний перегляд осцилограм і вимірювання. RIGOL DS2202E забезпечує захоплення 50 000 осцилограм в секунду.
Цифровий осцилограф RIGOL DS2202E ідеально підходить для виробничих тестів, обслуговування в процесі експлуатації, досліджень і всіх видів робіт, в яких використовуються аналогові/цифрові тести і пошук неполадок, а також для освітніх цілей.
Смуга пропускання | 200 МГц |
Канали | 2 |
Частота дискретизації в реальному часі | 1 Гвиб/с (два канали) |
Глибина пам'яті | 28 МБ (два канали) |
Запис осцилограм | 50 000 осцилограм/сек |
Діапазон вертикальної чутливості | Вхідний імпеданс 50 Ом: 500 мкВ/под – 1 В/под Вхідний імпеданс 1 МОм: 500 мкВ/под – 10 В/под |
Диапазон смещения | Вхідний імпеданс 50 Ом: 500 мкВ/под – 50 мВ/под (± 2 В) 51 мВ/под – 200 мВ/под (± 10 В) 205 мВ/под – 1 В/под (± 12 В) Вхідний імпеданс 1 МОм: 500 мкВ/под – 50 мВ/под (± 2 В) 51 мВ/под – 200 мВ/под (± 10 В) 205 мВ/под – 2 В/под (± 50 В) 2.05 В/под – 10 В/под (± 100 В) |
Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
Математичні функції | додавання, віднімання, множення, ділення, швидке перетворення Фур'є, можливість налаштування користувачем, логічні операції |
Вихідна напруга | ~ 3 В, пік-пік |
Частота | 1 кГц |
Загальні характеристики | |
---|---|
Потужність | 50 Вт (макс.) |
Напруга | 100-240 В, 45-440 Гц |
Метод охолоджування | Вентилятор |
Стандартні інтерфейси | USB хост (підтримка USB-GPIB ), USB пристрій, LAN, Aux (TrigOut/PassFail) |
Дисплей | 8-дюймовий WVGA кольоровий РК (800 × 480) |
Вага | 3,9 кг (± 0,2 кг) |
Розміри | 361.6 × 179.6 × 130.8 мм |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL DS2202E (англ.).
Кількість каналів |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|
Діагональ екрану |
|
Об'єм пам'яті |
|