Вимірює AC/DC струм і напругу, опір, ємність, частоту, прогальність, перевіряє провідність електричних кіл і тестує діоди, транзистори.
     Наявність на складі: 
  - Львів
 
 ID: 886899  4 кг    
  
 
 OWON XDM1041 – це компактний цифровий настільний True RMS мультиметр, з допомогою якого можна виміряти постійну та змінну напругу, постійний та змінний струм, опір, частоту, ємність, протестувати діоди та перевірити провідність електричного кола. Крім того, функціонал приладу можна розширити, придбавши термопару К-типу для вимірювання температури (термопара НЕ входить в комплект!). Мультиметр оснащений кольоровим 3,7-дюймовим РК-дисплеєм на 55 000 відліків.
OWON XDM1041 – потужний та простий у використанні прилад з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє отримувати доступ, зберігати, обробляти та керувати даними, просто зображаючи результати вимірювання у вигляді таблиці.
| Функція | Діапазон | Роздільність | Точність ± (% показань + % діапазону)> | 
|---|---|---|---|
| Постійна напруга | 50,000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,1%+10) | 
| 500,00 мВ | 0,01 мВ | ±(0,05%+5) | |
| 5,0000 В | 0,0001 В | ±(0,05%+5) | |
| 50,000 В | 0,001 В | ±(0,05%+5) | |
| 500,00 В | 0,01 В | ±(0,1%+5) | |
| 1000,0 В | 0.1 В | ±(0,1%+10) | |
| Змінна напруга | 500 мВ~750 В | 20 Гц~45 Гц | ±(1% + 30) | 
| 45 Гц~65 Гц | ±(0,5% + 30) | ||
| 65 Гц~1 КГц | ±(0,7% + 30) | ||
| Постійний струм | 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,15%+20) | 
| 5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,15%+10) | |
| 50 мА | 0,001 мА | ±(0,15%+20) | |
| 500 мА | 0,01 мА | ±(0,15%+10) | |
| 5 А | 0,0001 А | ±(0,5%+10) | |
| 10 А | 0,001 А | ±(0,5%+10) | |
| Змінний струм | 500 мкА~500 мА | - | ±(0,5%+20) | 
| 5 А-10 А | ±(1,5%+20) | ||
| Опір | 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,15%+10) | 
| 5 КОм | 0,0001 КОм | ±(0,15%+5) | |
| 50 КОм | 0,001 КОм | ±(0,15%+5) | |
| 500 КОм | 0,01 КОм | ±(0,15%+5) | |
| 5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,3%+5) | |
| 50 МОм | 0,001 МОм | ±(1%+10) | |
| Частота | 10.000 Гц~60 МГц | - | ±(0,2%+10) | 
| Ємність | 50 нФ-500 мкФ | - | ±(2,5%+5) | 
| 5 мФ-50 мФ | ±(5%+10) | ||
| Тестування діодів | 3,000 В | 0,0001В | - | 
| Перевірка провідності кола | 1000 Ом | 0,1 Ом | регульований поріг | 
| Реєстратор даних | |||
| Тривалість | 15 мс – 9999,999 с | ||
| Довжина запису | 1,000 точок | ||
| Загальні характеристики | |||
| Дисплей | 55,000 відліків, 3,7-дюймовий РК TFT, роздільність 480×320 | ||
| Габарити | 235 мм × 88 мм × 65 мм | ||
| Вага | близько 450 г | ||
| Тип |   
  |  
| Вибір діапазону |   
  |  
| Постійна напруга |   
  |  
| Змінна напруга |   
  |  
| Частота |   
  |  
| Постійний струм |   
  |  
| Змінний струм |   
  |  
| Індуктивність |   
  |  
| Температура |   
  |  
| Потужність |   
  |  
| Прогальність |   
  |  
| True RMS |   
  |  
| Підсвічування дисплею |   
  |  
| Підключення до ПК |   
  |  
| Тестування діодів |   
  |  
| Аналогова гістограма |   
  |  
| Тест транзисторів |   
  |  
| Опір |   
  |  
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |   
  |  
| NCV |   
  |  
| Тестування батарей |   
  |  
| Розрядність |   
  |  
| Ємність |   
  |