Порівняльна таблиця наборів прецизійних викруток
Пропонуємо до вашої уваги порівняльну таблицю наборів прецизійних викруток. Ця таблиця допоможе вам вибрати набір, до складу якого входять потрібні вам компоненти, а також підібрати аналоги.
Хрестоподібна
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PH000 | + | + | + | + | |||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH1 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH2 | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| PH000 | + | + | + | + | + | ||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PH1 | + | + | + | + | + | + | |||
| PH2 | + | ||||||||
Плоска
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.0 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 3.5 mm | + | + | + | ||||||
| 4.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 5.0 mm | |||||||||
| 6.0 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.0 mm | + | + | |||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.0 mm | + | + | + | + | |||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4.0 mm | + | + | + | ||||||
| 5.0 mm | + | ||||||||
| 6.0 mm | + | ||||||||
Зіркоподібна Torx
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T4 | + | + | + | ||||||
| T5 | + | + | + | ||||||
| T6 | + | + | + | + | + | ||||
| T7 | + | + | + | + | + | ||||
| T8 | + | + | + | + | + | ||||
| T9 | + | + | + | + | |||||
| T10 | + | + | + | + | |||||
| T15 | + | + | + | + | |||||
| T20 | + | + | + | + | |||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| T4 | + | + | + | + | |||||
| T5 | + | + | + | + | + | + | |||
| T6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| T7 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| T8 | + | + | + | + | + | + | |||
| T9 | + | + | + | ||||||
| T10 | + | + | + | ||||||
| T15 | + | ||||||||
| T20 | + | ||||||||
Зіркоподібна Torx з отвором
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T5 | + | + | |||||||
| T6 | + | + | |||||||
| T7 | + | + | |||||||
| T8 | + | + | |||||||
| T9 | + | + | |||||||
| T10 | + | + | |||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| T5 | + | ||||||||
| T6 | + | ||||||||
| T7 | |||||||||
| T8 | + | ||||||||
| T9 | |||||||||
| T10 | + | ||||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | + | ||||||||
Зіркоподібна Pentalobe
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| TS1 | + | + | |||||||
Спаннер
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2.6 mm | + | ||||||||
| 6 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 10 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 2.6 mm | + | ||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 10 mm | + | ||||||||
Шестигранна
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 0.7 mm | + | + | |||||||
| 0.9 mm | + | + | + | ||||||
| 1.3 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | ||||||
| 2 mm | + | + | + | + | |||||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.5 mm | + | ||||||||
| 4 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 4.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | |||||||||
| 7 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 0.028" | + | ||||||||
| 0.035" | + | ||||||||
| 0.05" | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/64" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 0.7 mm | + | ||||||||
| 0.9 mm | + | ||||||||
| 1.3 mm | + | + | |||||||
| 1.5 mm | + | + | + | ||||||
| 2 mm | + | + | + | + | |||||
| 2.5 mm | + | + | |||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4 mm | + | + | |||||||
| 4.5 mm | |||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 7 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 0.028" | |||||||||
| 0.035" | |||||||||
| 0.05" | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/64" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Шестигранна з отвором
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/65" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 3 mm | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/65" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Шестигранна INBUS
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
Шестигранна накидна
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | ||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 2 mm | |||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 5 mm | |||||||||
| 6 mm | |||||||||
Pozidriv
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PZ00 | |||||||||
| PZ0 | + | + | + | ||||||
| PZ1 | + | + | + | ||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| PZ00 | + | + | |||||||
| PZ0 | + | + | |||||||
| PZ1 | + | ||||||||
Трилисник
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| TR1 | |||||||||
| TR3 | + | ||||||||
Трикутник
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.7 mm | |||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель/ розмір |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-9608 |
| 1.7 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
Копіювання матеріалів з сайту masteram.com.ua дозволяється тільки за умови вказівки авторства і розміщення зворотнього текстового посилання на кожен скопійований контент.
Відгуки клієнтів
Порівняти
Не обрано товарів для порівняння
Порівняти