
ID: 904157
Тепловізор Fluke Ti480 PRO (4947332)
1036140.00 ₴
Професійний тепловізор Fluke Ti480 PRO – це портативна ІЧ камера для діагностики стану будівель, промислових об’єктів, систем опалення та вентиляції.
ID: 904157 4 кг
* Увага! У вартість приладу метрологічна атестація не входить.
Тепловізор FLIR Ti32 – прилад для візуалізації температурних полів з використанням інфрачервоного випромінювання. Fluke Ti32 спеціально створений для польових умов. Пристрій стане в нагоді для виявлення проблем в електроустановках, електромеханічному та технологічному обладнанні, системах опалення та вентиляції. Прилад має ударостійкий корпус. Використовує технологію IR-Fusion®.
Завантажувати інструкцію для тепловізора Fluke Ti32
Завантажити додаткову інформацію про тепловізор FLIR Ti32
Модель | Ti9 | Ti25 | Ti32 | TiRx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Оптичні дані та візуалізація | ||||||
Тип об'єктиву | стандартний інфрачервоний | стандартний інфрачервоний | інфрачервоний телеоб'єктив (не входить в комплект) |
ширококутний інфрачервоний об'єктив (не входить в комплект) |
стандартний інфрачервоний | |
Мінімальна фокусна відстань | 0,15 м для термальної лінзи 0,46 м для ширококутної лінзи |
0,15 м | 0,45 м | 0,75 м | 0,15 м для термальної лінзи 0,46 м для ширококутної лінзи |
|
Поле зору: | 23° × 17° | 23° × 17° | 11,5° × 8.7° | 46° × 34° | 23° × 17° | |
Роздільна здатність | 2,5 мрад | 1,25 мрад | 0,63 мрад | 2,5 мрад | 2,5 мрад | |
Температурна чутливість | < 0,2°C | < 0,1°C | < 0,05°C | < 0,1°C | ||
Фокусування | ручне | |||||
Частота розгортки зображення | 60 Гц | |||||
Приймач випромінювання | ||||||
Інфрачервоний спектральний діапазон | 7,5 - 14 мкм | 8 - 14 мкм | 7,5 - 14 мкм | |||
Тип приймача випромінювання | матриця фокальної площини (FPA), неохолоджений мікроболометр | |||||
Вимірювальні функції | ||||||
Інтервал температур | від -20°C до +250°C | від -20°C до +350°C | від -20°C до +600°C | від -20°C до +100°C | ||
Похибка | ±5°C або ±5% | ±2°C або ±2% | ±5°C або ±5% | |||
Режим вимірювань | авто / ручний | |||||
Корекція на випромінювальну здатність об'єкту | – | є | – | |||
Кольорові палітри | 4 | 6 | 9 | 4 | ||
IR-Fusion® | – | об'єднання видимого зображення з ІЧ-зображенням | об'єднання з ІЧ-зображенням | – | ||
Запис голосових нотаток | – | максимум 60 секунд для кожного зображення | – | |||
Збереження зображень та інтерфейси передачі даних | ||||||
Формат файлів | .bmp, .is2 | .bmp, .jpg, .is2 | .bmp, .jpg, .is2 | |||
Пристрій зберігання | карта пам'яті SD | |||||
Експорт файлів за допомогою ПЗ "SmartView®" | .jpeg, .jpg, .jpe, .jfif, .bmp, .gif, .dip, .png, .tif, .tiff | |||||
Загальна інформація | ||||||
Робочі температури | від -10°C до 50°C | |||||
Живлення | перезарядний акумулятор час роботи без підзарядки до 4 годин AC-адаптер |
два перезарядні акумулятори час роботи без підзарядки більше 4 годин AC-адаптер |
перезарядний акумулятор час роботи без підзарядки від 3 до 4 годин AC-адаптер |
|||
Дисплей | кольоровий РК, 640 × 480, 3,7" | |||||
Габарити. мм | 254 × 127 × 152 | 277 × 122 × 170 | 254 × 127 × 152 | |||
Вага, кг (з батареєю) | 1,1 кг | 1,05 кг | 1,1 кг |
Максимальна температура |
|
Мінімальна температура |
|
Частота оновлення |
|