Ультратонкий True RMS мультиметр з автоматичним вибором діапазону. Вимірює AC/DC напругу, частоту змінної напруги та опір.
Наявність на складі:
- Львів
- Київ
ID: 910610 0.3 кг
UNI-T UT123D – це розумний цифровий мультиметр, призначений для автоматичного визначення змінної/постійної напруги, змінного/постійного струму, ємності, опору, тестування діодів та перевірки провідності електричного кола. На корпусі приладу розташована кнопка Power Mode, натиснувши на яку можна вручну обирати режими вимірювання.
Завдяки компактному дизайну та EBTN-дисплею, цей мультиметр чудово підходить для домашнього ремонту, хобі та проведення вимірювань при недостатньому освітленні.
Вимірювання | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Постійна напруга | 4.000 В/40.00 В/400.0 В/600 В | ±(0.5%+2) |
Змінна напруга | 4.000 В | ±(1.0%+5) |
40.00 В/400.0 В/600 В | ±(0.8%+3) | |
Постійний струм | 999.9 мА/9.999 А | ±(1.0%+3) |
Змінний струм | 999.9 мА/9.999 А | ±(1.2%+3) |
Опір | 400.0 Ом | ±(1.0%+2) |
4.000 кОм/40.00 кОм/400.0 кОм | ±(0.8%+2) | |
4.000 МОм | ±(1.5%+3) | |
40.00 МОм | ±(2.0%+5) | |
Ємність | 4.000 нФ/40.00 нФ | ±(4.0%+10) |
400.0 нФ/4.000 мкФ/40.00 мкФ/400.0 мкФ | ±(4.0%+5) | |
4000 мкФ | ±(10%) | |
Тестування діодів | 4.000 В | |
Цілісність електричного кола | 400.0 Ом | |
Загальні характеристики | ||
Дисплей | 4099-розрядний, 44 мм × 26 мм | |
Живлення | 1.5В батарея (ААА) × 2 шт. | |
Зображення полярності | автоматична позитивна/негативна полярність | |
Зображення перенавантаження | "OL" або "-OL" | |
Захист від падіння | 1 метр | |
Робоча температура та вологість | від -0°C до 30°C (≤80% ВВ), 30°C-40°C (≤75% ВВ), 40°C-50°C (≤45% ВВ) | |
Температура та вологість зберігання | -20°C-+60°C (80% ВВ) | |
Робоча висота над рівнем моря | 2000 метрів | |
Габарити | 130 мм × 65 мм × 28 мм | |
Вага | 130 г |
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT123D (англ.).
Тип |
|
Вибір діапазону |
|
Розрядність |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Опір |
|
Ємність |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Частота |
|
Індуктивність |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Тест транзисторів |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
NCV |
|
Тестування батарей |
|