- Львів
Цифровий осцилограф RIGOL DHO1104
Все про товар
Також вас можуть зацікавити
Опис
RIGOL DHO1104 – це високороздільний 4-канальний осцилограф оснащений 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм із роздільною здатністю 1280×800 пікселів та інтуїтивно зрозумілим інтерактивним інтерфейсом користувача. Осцилограф має смугу пропускання 100 МГц, частоту дискретизації в реальному часі до 2 Гвиб/с та швидкість захоплення осцилограм до 1,5 млн. осц/с. 4 аналогових канали та 1 додатковий зовнішній вхід забезпечують широкі можливостей для аналізу сигналів, а вертикальна 12-бітна розгортка гарантує високу точність і якість записаних осцилограм. Глибина пам'яті осцилографа 100 МБ (опційно) дозволяє зберігати великий обсяг даних.
RIGOL DHO1104 має низький рівень шуму при мінімальних налаштуваннях, що дозволяє проводити точні вимірювання навіть в умовах низької амплітуди, а також вбудовані декодери поширених протоколів I²C, SPI, RS232/UART та CAN, що спрощує аналіз комунікаційних сигналів та полегшує налаштування протоколів.
Особливості
- Новий чіпсет Centaurus, розроблений компанією RIGOL;
- 3 режими запуску: автоматичний, звичайний, одинарний;
- 4 аналогових канали та 1 зовнішній канал;
- 12-бітна вертикальна розгортка;
- Смуга пропускання аналогових каналів: 100 МГц;
- Реальна швидкість вибірки: до 2 Гвиб/с;
- Низький рівень шуму при мінімальних налаштуваннях;
- Глибина пам'яті: до 100 МБ (опційно);
- Мінімальна вертикальна чутливість 500 мкВ/под. дозволяє фіксувати невеликі сигнали в мікровольтному діапазоні;
- Частота захоплення сигналу: до 1,5 млн осц/с у режимі UltraAcquire;
- Зручні кнопки точного налаштування для легкої взаємодії;
- Стандартні ручки керування за допомогою фотоелектричного енкодера, що продовжують термін служби приладу;
- Стандартні інтерфейси USB, Host, LAN та HDMI;
- Підтримка інтерфейсу веб-контролю (необхідно ввести IP-адресу осцилограф у веб-браузер, щоб відобразити операцію інтерфейс осцилографа);
- Широкий перелік сумісних аксесуарів.
Відео
Технічні характеристики
Функціональні характеристики | ||
---|---|---|
Смуга пропускання аналогових каналів (-3 дБ) | 100 МГц | |
Канали | 4 аналогових входи, 1 зовнішній вхід | |
Розрахунковий час наростання (від 10% до 90%, типово) | ≤ 3,5 нс | |
Режим вибірки | Вибірка у реальному часі | |
Частота дискретизації аналогових каналів | 2 Гвиб/с (1 канал) | |
1 Гвиб/с (2 канали) | ||
500 Мвиб/с (4 канали) | ||
Глибина пам'яті (стандарт) | 50 МБ (1 канал) | |
25 МБ (2 канали) | ||
12,5 МБ (4 канали) | ||
Глибина пам'яті (макс., опційно) | 100 МБ (1 канал) | |
50 МБ (2 канали) | ||
25 МБ (4 канали) | ||
Частота захоплення сигналу | Режим Vector: 50 тис. осц/с | |
Режим UltraAcquire: 1,5 млн осц/с | ||
Вертикальна розгортка | 12 біт | |
Апаратний запис та відтворення сигналів у реальному часі | макс. 500000 кадрів | |
Піковий детектор | 2 нс | |
Аналогові канали вертикальної системи | ||
Вхідний зв'язок | За постійним струмом, змінним струмом, заземлення (GND) | |
Вхідний імпеданс | 1 МОм ± 1%, 50 Ом ± 1% | |
Вхідна ємність | 19 пФ ± 3 пФ | |
Макс. вхідна напруга | CAT I 300 В(скз), 400 В(пік) (DC + В(пік)) | |
Діапазон чутливості вхідного сигналу | 500 мкВ/под - 10 В/под | |
Динамічний діапазон | ±4 под (12 біт) | |
Обмеження смуги пропускання (стандарт) | 20 МГц, повна; обирається для кожного каналу | |
Похибка налаштування напруги зміщення постійного струму по вертикалі | ≤200 мВ/под. (± 0,1 под. ± 2 мВ ± 1,5% від налаштування зміщення) | |
>200 мВ/под. (± 0,1 под. ± 2 мВ ± 1,0% від налаштування зміщення) | ||
Стійкість до електростатичного розряду | ±8 кВ (для входу BNC) | |
Аналогові канали горизонтальної системи | ||
Діапазон часової розгортки | 2 нс/под - 1 кс/под | |
Розгортка за часом | 400 пс | |
Діапазон часу затримки розгортки за часом | Попередній запуск | -5 под. |
Після запуску | 1 с або 100 под., більше з двох значень | |
Затримка між аналоговими каналами (стандарт) | ≤2 нс | |
Система захоплення сигналу | ||
Режим захоплення сигналу | Режим вибірки | Режим за замовчуваннням |
Режим виявлення піку | Захоплює вузькі імпульси від 2 нс | |
Режим усереднення | На вибір від 2, 4, 8, 16 до 65536 | |
Високороздільний режим | 14 біт, 16 біт | |
Режим UltraAcquire | Швидкість захоплення до 1,5 млн. осц/с | |
Система запуску | ||
Режими запуску | Автоматичний, нормальний, одинарний | |
Джерела сигналу запуску | Аналогові канали (1~4), зовнішній вхід, мережа живлення AC | |
Смуга пропускання системи запуску | Внутр. джерело запуску | Смуга пропускання аналогових входів |
Зовн. джерело запуску | 200 МГц | |
Чутливість системи запуску | Внутр. джерело запуску | 0,50 под, ≥50 мВ/под |
0,7 под (з увімкнутим шумозаглушенням) | ||
Зовн. джерело запуску | 200 мВ(пік-пік), DC - 100 МГц | |
500 мВ(пік-пік), 100 - 200 МГц | ||
Імпеданс зовнішнього входу запуску | 1 МОм±1%, роз'єм BNC | |
Тип запуску | Запуск за фронтом, імпульсом, нахилом, відео, шаблоном, тривалістю, тайм-аутом, рантом, вікном, затримкою, налаштуванням/утриманням, N-м фронтом, I²C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN | |
Фізичні характеристики | ||
Автомасштабування | Мін. напруга 10 мВ(пік-пік), мін. коефіцієнт заповнення 1%, мін. частота 35 Гц | |
Цифровий вольтметр | DC, AC+DC(скз), AC(скз) | |
Дисплей | 10,1-дюймовий ємнісний мультисенсорний дисплей з роздільною здатністю 1280×800 | |
Процесор | Багатоядерний процесор Cortex-A72, 1,8 ГГц, Hexa-Core | |
Системна пам'ять | 4 Гб оперативної пам'яті | |
Внутрішня енергонезалежна пам'ять | 8 Гб | |
Операційна система | Android | |
Напруга живлення | 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц | |
Потужність | макс. потужність 400 ВА (підключення різних інтерфейсів, USB накопичувача та активних пробників) | |
Робоча температура | від 0 до +50°С | |
Габарити | 358 × 215 × 121 мм | |
Вага | 3,8 кг (нетто) / 5,4 кг (брутто) |
Інструкція користувача
Завантажити інструкцію користувача серії осцилографів DHO1000 (англ.).
Комплектація
- Цифровий осцилограф RIGOL DHO1104 — 1 шт.
- Мережевий шнур — 1 шт.
- USB кабель — 1 шт.
- Пасивний осцилографічний пробник PVP3150 — 4 шт.
Характеристики
Діагональ екрану |
|
Кількість каналів |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|
Об'єм пам'яті |
|