3D-принтер Prusa Pro HT90
Код: 922489
  3D-принтер Prusa Pro HT90
   Все про товар  
    Опис  
    Характеристики  
    Доставка  
    Оплата  
    Гарантія  
  624360.00 ₴
      
Все про товар
      Бренд:
               
           
  Сертифікат PRUSA  
   Офіційний дистриб'ютор  
  Об'єм друку: діаметр Ø 300 мм, висота осі Z 400 мм. Змінні екструдери: High-Flow , High-Temp. Філамент: Ø 1,75 мм. Сопло: Ø 0,4 / 0,6 мм. Макс. швидкість друку: 250 мм/с   Читати далі    
     624360.00 ₴
      
Опис
Prusa Pro HT90 — 3D-принтер з дельта-кінематикою та циліндричною зоною друку (Ø300 × 400 мм). Спеціально розроблений для друку високотехнологічними філаментами. Постачається в комплекті з високопотоковим та високотемпературним соплом, що дозволяє створення габаритних прототипів з матеріалів ABS, ASA, PCCF, Flex, PA, а також малих та середніх моделей з PEEK, PEKK, PPS, PSU, PES, PEI (Ultem) тощо.
Камера з внутрішньою температурою ≤90°C та інноваційна система охолодження забезпечують безпрецедентну адгезію шарів і високу якість виробів.
Особливості
- Надшвидкий друк у промислових масштабах: деталі двигунів і охолоджувачів, медичні імплантати, функціональні частини машин, клапанів, трубок, хімічно стійких компонентів, міцних жаро- і морозостійких деталей та ін.
 - Камера закритого типу з вертикальними прозорими дверцятами
 - Функції Input Shaper (зменшення вібрацій) та Pressure Advance (компенсація зміни тиску в екструдері)
 - Вуглецевий і HEPA-фільтр: постійне очищення повітря всередині камери
 - Онлайн і офлайн-керування
 - Direct-екструдер High-Flow: високопотокове сопло Revo Ø 0,4 мм (≤300°C)
 - Direct-екструдер High-Temp: стійке до абразиву сопло Revo Ø 0,6 мм (≤500°C)
 - Сумісність з усіма соплами Revo діаметром Ø 0,25 — 0,8 мм
 - Автокалібрування платформи
 - Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом Slic3r (PrusaSlicer) для Windows, Mac, Linux: доступне для безкоштовного завантаження
 - Виготовлено в ЄС (Чехія)
 
Технічні характеристики
| Технологія друку | FDM (метод послідовного наплавлення) | 
| Об’єм друку | повний циліндр: Ø300 × 400 мм | 
| Діаметр філамента | Ø 1,75 мм | 
| Діаметр сопла | Ø 0,4 / 0,6 мм | 
| Макс. швидкість подачі нитки | 40 мм³/с (ABS і сопло 0,8 мм) | 
| Макс. швидкість друку | 250 мм/с (з прискоренням до 20000 мм/с²) | 
| Макс. температура | Стіл: 155°C | 
| Камера: ≤90°C | |
| High-Flow: ≤300°C | |
| High-Temp: ≤500°C | |
| Сумісність з філаментами | Direct-екструдер High-Flow: PEI (Ultem), PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PPS, PES тощо | 
| Direct-екструдер High-Temp: PLA, ASA, PETG, FLEX (TPU, TPE), ABS, PA, PC, PCCF тощо | |
| Філаменти Elegoo | |
| Джерело живлення | 220-240 В (AC), 10 A макс., 50-60 Гц | 
| Інтерфейси | Ethernet (RJ45), знімний модуль Wi-Fi, доступна робота в автономному режимі | 
| Екран | сенсор 7ʺ | 
| Робоча температура | 20°C - 32°C | 
| Робоча вологість | ≤85% (без конденсації) | 
| Вага опаковання | 50 кг | 
| Вага принтера | 43,5 кг | 
    Завантажити посібник користувача Prusa Pro HT90 (англ.)
Комплектація
- 3D-принтер Prusa Pro HT90 — 1 шт.
 - Direct-екструдер — 2 шт.
 - Кабель живлення IEC 320 C19 — 1 шт.
 - Адаптер Wi-Fi (TP-Link, TL-WN821N) — 1 шт.
 - USB-накопичувач — 1 шт.
 - Prusament — 1 котушка
 - Тримач котушки — 1 шт.
 - Текстурована гнучка пластина — 1 шт.
 - Бокорізи PLATE170 — 1 шт.
 
Зведена таблиця філаментів Prusa
| Колір* | Вид | Рекомендована температура сопла / столу** | Вага | |
|---|---|---|---|---|
| Jet Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gentleman's Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Silver | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gravity Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Marble Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pearl Mouse | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Vanilla White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Natural | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pristine White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Azure Blue | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Opal Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Army Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Simply Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pineapple Yellow | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Orange | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Purple | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Royal Blue | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| My Silverness | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Pearl White | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Lime Green | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Viva La Bronze | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Oh My Gold | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Ms. Pink | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Prusa Orange | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Prusa Pro Green | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Natural | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Urban Grey | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Jet Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Carbon Fiber Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 800 г | |
| MATT Black | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Army | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lime green | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Grey | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Silver | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft mint | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft blue | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT White | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lila | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Pink | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Yellow | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Orange classic | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Magenta | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Brown | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Green | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Wine Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Algae Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Corn Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Risotto Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Light Gray | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Orange | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Navy Blue | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Matte Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carbon Fiber Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Anthracite Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Tungsten 75% | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Urban Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Clear | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Chalky Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ultramarine Blue Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ocean Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jungle Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Pistachio Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Neon Green Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Mango Yellow | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Yellow Gold | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange for PPE | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Terracotta Light | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carmine Red Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Natural | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Natural | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Galaxy Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Jet Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Sapphire Blue | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Orange | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Lipstick Red | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Black | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Silver | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| White | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Yellow Green | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Orange | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Natural | Prusa ABS Extrafill | 220 – 240 / 80 – 105 | 750 г | |
| White | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Silver | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Grey | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Black | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Brown | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Yellow | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Green | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Blue | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Lila | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Yellow | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Green | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Blue | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| White | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Natural | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Green | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Matt Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS ESD | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Red Brick | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Moss Green | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Green Grass | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Yellow | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Snow White | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Sky Blue | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| White Aluminium | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Anthracite Grey | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Black | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Black | PA11 Carbon Fiber | 285 ± 5 / 110 ± 10 | 800 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-CF Pro 15% Carbon fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-GF30 Pro 30% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA-GF Pro 15% Glass fiber | 270 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA Pure Pro | 260 - 290 / ≤ 80 | 500 г | |
| Natural | Forward AM Ultrafuse TPU 85A | 200 – 220 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | 210 – 230 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | 230 – 255 / 40 – 60 | 750 г | |
| Black | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Natural | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Red | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| *Відтінки зображені ілюстративно й можуть відрізнятися від реальних через особливості відтворення на різних типах пристроїв: кольоропередача залежить від індивідуальних налаштувань яскравості та контрастності екрана. | ||||
| **Усі наведені характеристики є відносними. Фактичні дані можна отримати після проведення калібрувань філамента користувачем, конкретно для його принтера. | ||||
Зведена таблиця філаментів ELEGOO
| Колір* | Вид | Рекомендована температура екструзії** | Швидкість друку | Обдув | Комплект постачання | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Помаранчевий (Orange) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Прозорий (Сlear) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Хромово-сірий (Space Grey) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Дерево (Wood) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Ціановий (Peacock blue) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Коричневий (Brown) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сірий (Gray) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Жовтий (Yellow) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорна галактика (Galaxy black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Мармуровий (Marble) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Marble Brick Red | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Marble Cement Grey | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Wood Filled | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Bronze Filled | PLA | 190 – 230°C | ˂ 300 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Прозорий (Сlear) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Хромово-сірий (Space Grey) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Дерево (Wood) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Бежевий (Beige) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Коричневий (Brown) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сірий (Gray) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Червоний (Red) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Помаранчевий (Orange) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 10 кг | |
| Коричневий (Brown) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сірий (Gray) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Червоний (Red) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сріблястий (Silver) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Жовтий (Yellow) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Синій (Blue) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Бордовий (Burgundy red) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Блакитний (Light blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Зелений (Green) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сірий (Gray) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Фіолетовий (Purple) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сріблястий (Silver) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Жовтий (Yellow) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Синій (Blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Black | PLA-CF (Carbon Fiber) | 210 – 240°C | ˂ 300 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Рубіновий (Ruby red) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Темно-синій (Navy blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Cиньо-зелений (Teal green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Блідо-жовтий (Sunshine yellow) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сланцево-сірий (Slate gray) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Блідо-фіолетовий (Lavender purple) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Рожева сакура (Sakura pink) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Світло-блакитний (Іce blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Бежевий (Beige) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Матово-чорний (Matte black) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Матово-білий (Matte white) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| М'ятно-зелений (Mint green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Bronze | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Gold | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Coral Pink | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Holly Green | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Mint Green | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Silver | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| White | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Black Purple, двоколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Black Red, двоколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Blue Green, двоколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Blue Purple, двоколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Green Red, двоколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Blue Green Orange, триколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Blue Purple Black, триколірний градієнт | PLA Silk | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Dark Grey | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Gold | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Green | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Purplish Grey | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Red | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Turquoise | PLA Sparkle | 190 – 230°C | ˂ 200 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сірий (Gray) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Рожевий (Pink) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Червоний (Red) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сріблястий (Silver) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Синій (Blue) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Помаранчевий (Orange) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Зелений (Green) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Сірий (Gray) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Червоний (Red) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Жовтий (Yellow) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Синій (Blue) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PETG-CF (Carbon Fiber) | 240 – 270°C | ˂ 220 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PETG-GF (Glass Fiber) | 240 – 270°C | ˂ 220 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | PAHT-CF (Nylon Carbon Fiber) | 90 – 110°C | ˂ 100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Білий (White) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не потрібний | 1 кг | |
| Білий (White), еластичний | TPU | 210 – 230°C | ˂ 20 – 40 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| Чорний (Black), еластичний | TPU | 210 – 230°C | ˂ 20 – 40 мм/с | потрібний | 1 кг | |
| *Відтінки зображені ілюстративно й можуть відрізнятися від реальних через особливості відтворення на різних типах пристроїв: кольоропередача залежить від індивідуальних налаштувань яскравості та контрастності екрана. | ||||||
| **Усі наведені характеристики є відносними. Фактичні дані можна отримати після проведення калібрувань філамента користувачем, конкретно для його принтера. | ||||||
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть відрізнятись від показаних на сайті та змінюватись виробником без повідомлення. Перед покупкою уточнюйте у менеджера.
     Копіювання матеріалів з сайту masteram.com.ua дозволяється лише за умови зазначення авторства та розміщення зворотного текстового посилання на кожен скопійований контент.
Характеристики
| Тип 3D принтера |   
  |  
| Тип термобар'єра |   
  |  
| Прошивка |   
  |  
| Підключення до ПК |   
  |  
| Максимальна температура столу |   
  |  
| Висота робочої ділянки |   
  |  
| Площа столу |   
  |  
Відгуки клієнтів
Порівняти
  Не обрано товарів для порівняння 
Порівняти