Філамент для 3D-принтера PRUSA PA11 Carbon Fiber Black, 850 г
Все про товар
Опис
PA11 Carbon Fiber — композитний філамент на основі нейлону, посилений вуглецевим волокном (мономер з 11 атомами), що значно покращує його механічні та термічні характеристики, компенсуючи деякі недоліки чистого нейлону.
Ідеальний для виготовлення прототипів в автомобільній, аерокосмічній та хобі-індустрії, завдяки своїй чудовій стійкості до тепла, хімічних речовин та механічних навантажень. Готові вироби витримують температури до 190°C (залежно від виду застосування). Вуглецеві волокна діють як армувальний агент, різко збільшуючи міцність на розтяг, згинання та загальну твердість у порівнянні з чистим PA11.
Зверніть увагу! Філамент повністю просушений і запакований у вакуум. Нитку слід зберігати в сухому місці з силікагелем. Можна використовувати пакет, у якому постачається продукт, якщо він оснащений зіп-застібкою. Добре підійдуть герметичні контейнери. Перед початком роботи філамент рекомендовано просушити додатково — це допоможе уникнути прогалин між друкованими шарами та інших дефектів.
Наприкінці сторінки — зведена таблиця філаментів PRUSA.
Особливості
- Підходить для виготовлення спеціальних хімічно-, механічно- та термонавантажених деталей
- Підвищена стійкість до багатьох розчинників: NaOH, метанол, етанол, толуол, ацетон, моторні оливи, бензол, дизельне паливо тощо
- Екологічність: виготовлений з рослинної сировини (рицинова олія)
- Низька усадка
- Помірна абсорбція вологи та нечутливість до гідролізу
- Матова поверхня готових виробів
- Увага! Знадобиться сопло з гартованої сталі: філамент абразивний і може пошкодити звичайну латунну насадку
Технічні характеристики
| Технологія друку | FDM / FFF | |
| Матеріал | PA11 (Nylon) Carbon Fiber | |
| Діаметр | Ø1,75 мм (±0,4 мм) | |
| Температура | екструзія (сопло) | 285 ± 5°C |
| стіл | 110 ± 10°C | |
| термічна деформація | 0,45 МПа: 192°C | |
| 1,80 МПа: 152°C | ||
| Швидкість друку | ≤100 мм/с | |
| Обдув | 20% | |
| Вологопоглинання | впродовж 24 годин | 0,2% |
| впродовж 7 діб | 0,5% | |
| Щільність | 1,11 г / см³ | |
| Твердість за Шором | 77 (D) | |
| Ударна міцність за Шарпі | горизонталь | 30 ± 4 кдж/м² |
| вертикаль X-Y | 51 ± 4 кдж/м² | |
| Модуль вигину | горизонталь | 3,0 ± 0,1 ГПа |
| вертикаль X-Y | 6,2 ± 0,3 ГПа | |
| Міцність розтягування | 61 ± 3 МПа | |
| Адгезія між шарами | 20 ± 5 МПа | |
| Вага | 850 г | |
Завантажити Data Sheet Prusament PA11 (Nylon) Carbon Fiber (англ.)
Комплектація
- Філамент PRUSA PA11 Carbon Fiber Black, 850 г — 1 котушка
Зведена таблиця філаментів Prusa
| Колір* | Вид | Рекомендована температура сопла / столу** | Вага | |
|---|---|---|---|---|
| Jet Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gentleman's Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Silver | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Gravity Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Marble Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pearl Mouse | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Vanilla White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Natural | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pristine White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Azure Blue | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Opal Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Army Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Simply Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Pineapple Yellow | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Orange | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Galaxy Purple | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Royal Blue | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| My Silverness | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Pearl White | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Lime Green | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Viva La Bronze | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Oh My Gold | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Ms. Pink | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
| Prusa Orange | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Prusa Pro Green | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Natural | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Urban Grey | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Jet Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
| Carbon Fiber Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 800 г | |
| MATT Black | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Army | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lime green | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Grey | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Silver | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft mint | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Soft blue | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT White | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Lila | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Pink | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Yellow | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Orange classic | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| MATT Magenta | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Brown | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Mystic Green | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Wine Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Algae Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Corn Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Risotto Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
| Light Gray | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Orange | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Navy Blue | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Matte Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Galaxy Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carbon Fiber Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Anthracite Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Tungsten 75% | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Urban Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Clear | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Chalky Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ultramarine Blue Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Ocean Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jungle Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Pistachio Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Neon Green Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Mango Yellow | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Yellow Gold | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange for PPE | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Orange Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Terracotta Light | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Carmine Red Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Lipstick Red | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
| Jet Black | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Natural | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
| Signal White | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Natural | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Galaxy Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Jet Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Sapphire Blue | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Prusa Orange | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Lipstick Red | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
| Black | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Silver | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| White | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Yellow Green | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Orange | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
| Natural | Prusa ABS Extrafill | 220 – 240 / 80 – 105 | 750 г | |
| White | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Silver | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Grey | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Black | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Brown | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Yellow | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Green | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Blue | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Lila | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
| Red | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Yellow | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Green | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| Light Blue | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
| White | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Natural | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Green | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Matt Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Black | Buddy3D ABS ESD | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
| Red Brick | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Moss Green | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
| Green Grass | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Yellow | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Snow White | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Sky Blue | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| White Aluminium | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Anthracite Grey | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Traffic Black | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
| Black | PA11 Carbon Fiber | 285 ± 5 / 110 ± 10 | 800 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-CF Pro 15% Carbon fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| Black | Fiberthree F3 PA-GF30 Pro 30% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA-GF Pro 15% Glass fiber | 270 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
| White | Fiberthree F3 PA Pure Pro | 260 - 290 / ≤ 80 | 500 г | |
| Natural | Forward AM Ultrafuse TPU 85A | 200 – 220 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | 210 – 230 / 40 | 750 г | |
| Black | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | 230 – 255 / 40 – 60 | 750 г | |
| Black | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Natural | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| Red | ColorFabb varioShore TPU | 195 - 260 / 50 - 60 | 700 г | |
| *Відтінки зображені ілюстративно й можуть відрізнятися від реальних через особливості відтворення на різних типах пристроїв: кольоропередача залежить від індивідуальних налаштувань яскравості та контрастності екрана. | ||||
| **Усі наведені характеристики є відносними. Фактичні дані можна отримати після проведення калібрувань філамента користувачем, конкретно для його принтера. | ||||
Характеристики
| колір філамента |
|
| Діаметр |
|
| Швидкісний |
|
| Вага |
|
| тип філамента |
|