Філамент для 3D-принтера PRUSA Forward AM Ultrafuse TPU 95A Black, 750 г
Все про товар

Опис
Forward AM Ultrafuse TPU 95A — високоякісний еластичний філамент, розроблений на основі матеріалу BASF Elastollan®. Має збалансований профіль гнучкості та довговічності, а також забезпечує легший та швидший друк, ніж м’якші марки TPU. За ідеальних умов тестування твердість за Шором сягає позначки 95A.
Зверніть увагу! Філамент повністю просушений упродовж 24 годин, запакований у вакуум з осушувачами всередині. Однак це дуже гігроскопічний матеріал, він напрочуд швидко втягує вологу. Нитку слід зберігати в сухому місці з силікагелем. Можна використовувати пакет, у якому постачається продукт, якщо він оснащений зіп-застібкою. Добре підійдуть герметичні контейнери. Перед початком роботи філамент рекомендовано просушити додатково — це допоможе уникнути прогалин між друкованими шарами та інших дефектів.
Наприкінці сторінки — зведена таблиця філаментів PRUSA.
Особливості
- Виняткова стійкість до зносу: деталі добре витримують навантаження, тертя та інтенсивне використання
- Відмінна міжшарова адгезія: міцні та довговічні прототипи
- Практично нечутливий до впливу різних мастил та поширених промислових хімікатів
- Широкий діапазон еластичності: гнучкість навіть за низьких температур
- Застосування:
- автомобільні втулки, гнучкі з'єднання, захвати, коліщатка
- медичні трубки, протези
- прокладки, ущільнювачі, амортизатори, бампери, ремені, шланги
- підошви, устілки для взуття
- чохли й корпуси для електроніки та інших пристроїв
- спортивні руків’я, захисні елементи
- ремінці для годинників, браслети
Технічні характеристики
Технологія друку | FDM / FFF | |
Матеріал | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | |
Діаметр | філамент | Ø 1,75 мм (± 0,05 мм) |
сопло | ≥ Ø0,4 мм | |
Температура | сушіння перед друком | 70°C (5 годин) |
екструзія/сопло | 210 – 230°C | |
стіл | 40°C | |
плавлення | 144°C | |
склування | -25°C | |
Швидкість друку | 15 – 40 мм/с | |
Макс. об’ємна швидкість | 8 мм³/с | |
Індекс плавлення MVR (об’єм) | 20,7 см³ / 10 хв (210°C / 5 кг) | |
Щільність | 1,14 г / см³ | |
Модуль Юнга | 48,4 МПа (X-Y) | |
46,7 МПа (Z-X) | ||
Подовження при розриві (тестова швидкість: 200 мм/с) |
661% (X-Y) | |
192% (Z-X) | ||
Міцність розтягування (тест. шв.: 200 мм/с) |
44,2 МПа (X-Y) | |
12,2 МПа (Z-X) | ||
Ударна міцність за Шарпі | зразок з надрізом | 16,8 кдж/м² (Z-X) |
зразок з надрізом (-30°C) | 128 кдж/м² (X-Y) | |
120 кдж/м² (X-Z) | ||
14,9 кдж/м² (Z-X) | ||
Твердість за Шором | 92 А (3 с) | |
45 D (15 с) | ||
Габарити котушки | внутрішній отвір | Ø50,5 мм |
загальний діаметр | Ø200 мм | |
ширина | 55 мм | |
Вага | 750 кг |
Завантажити Data Sheet Forward AM Ultrafuse TPU 95A (англ.)
Комплектація
- Філамент PRUSA Forward AM Ultrafuse TPU 95A Black, 750 г — 1 котушка
Зведена таблиця філаментів Prusa
УВАГА! Відтінки є виключно ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних через особливості відображення на різних типах пристроїв: кольоропередача залежить від індивідуальних налаштувань яскравості та контрастності екрана.
Колір | Вид | Рекомендована температура сопла / столу | Вага | |
---|---|---|---|---|
Jet Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Black | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Gentleman's Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Silver | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Gravity Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Marble Grey | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Pearl Mouse | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Vanilla White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Natural | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Pristine White | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Azure Blue | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Opal Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Army Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Simply Green | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Pineapple Yellow | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Orange | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Lipstick Red | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Galaxy Purple | PLA | 210 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Royal Blue | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
My Silverness | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Pearl White | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Lime Green | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Viva La Bronze | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Oh My Gold | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Ms. Pink | PLA Blend | 210 ± 10 / 40 - 60 | 970 г | |
Prusa Orange | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Prusa Pro Green | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Natural | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Urban Grey | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Jet Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 970 г | |
Carbon Fiber Black | PС Blend | 275 ± 10 / 110 ± 10 | 800 г | |
MATT Black | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Army | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Lime green | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Grey | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Silver | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Soft mint | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Soft blue | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT White | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Lila | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Pink | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Yellow | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Orange classic | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
MATT Magenta | PLA+ | 190 - 210 / 40 - 60 | 1 кг | |
Mystic Brown | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
Mystic Green | Premium PLA | 210 - 230 / 40 - 60 | 1 кг | |
Wine Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Algae Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Corn Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Risotto Pigment | rPLA | 205 ± 10 / 40 - 60 | 1 кг | |
Light Gray | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
Orange | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
Navy Blue | Polylight 1.0 – LW PLA | 230 - 250 / 55 - 60 | 1 кг | |
Jet Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Matte Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Galaxy Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Carbon Fiber Black | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Anthracite Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Tungsten 75% | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Urban Grey | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Signal White | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Clear | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Chalky Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Ultramarine Blue Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Ocean Blue | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Jungle Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Pistachio Green | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Neon Green Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Mango Yellow | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Yellow Gold | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Orange for PPE | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Orange | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Orange Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Terracotta Light | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Carmine Red Transparent | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Lipstick Red | PETG | 265 ± 10 / 90 ± 10 | 1 кг | |
Jet Black | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
Natural | PETG V0 | 230 ± 10 / 80 ± 10 | 1 кг | |
Signal White | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Natural | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Prusa Galaxy Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Jet Black | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Sapphire Blue | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Prusa Orange | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Lipstick Red | ASA | 260 ± 10 / 110 ± 5 | 850 г | |
Black | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Silver | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
White | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Yellow Green | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Orange | Prusa EasyABS | 230 – 250 / 110 | 1 кг | |
Natural | Prusa ABS Extrafill | 220 – 240 / 80 – 105 | 750 г | |
White | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Silver | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Grey | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Black | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Brown | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Gold | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Green | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Blue | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Lila | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Red | Buddy3D PETG | 235 - 265 / ˂ 85 | 1 кг | |
Red | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
Yellow | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
Light Green | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
Light Blue | Buddy3D ASA | 240 - 260 / 100 | 750 г | |
White | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Natural | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Green | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Matt Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Black | Buddy3D ABS | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Black | Buddy3D ABS ESD | 240 - 265 / 90 - 105 | 750 г | |
Red Brick | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
Moss Green | StoneFill | 195 - 220 / 50 - 60 | 750 г | |
Green Grass | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Traffic Yellow | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Snow White | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Sky Blue | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
White Aluminium | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Anthracite Grey | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Traffic Black | Fillamentum ASA | 260 ± 5 / 110 ± 5 | 750 г | |
Black | PA11 Carbon Fiber | 285 ± 5 / 110 ± 10 | 800 г | |
Black | Fiberthree F3 PA-CF Pro 15% Carbon fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
Black | Fiberthree F3 PA-GF30 Pro 30% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
White | Fiberthree F3 PA-GF Pro 15% Glass fiber | 260 - 285 / ≤ 80 | 500 г | |
White | Fiberthree F3 PA Pure Pro | 260 - 290 / ≤ 80 | 500 г | |
Natural | Forward AM Ultrafuse TPU 85A | 200 – 220 / 40 | 750 г | |
Black | Forward AM Ultrafuse TPU 95A | 210 – 230 / 40 | 750 г | |
Black | Forward AM Ultrafuse TPU 64D | 230 – 255 / 40 – 60 | 750 г | |
Black | ColorFabb varioShore TPU | 190 - 250 / 20 - 40 | 700 г | |
Natural | ColorFabb varioShore TPU | 190 - 250 / 20 - 40 | 700 г | |
Red | ColorFabb varioShore TPU | 190 - 250 / 20 - 40 | 700 г |
Характеристики
тип філамента |
|
колір філамента |
|
Діаметр |
|
Швидкісний |
|
Вага |
|