Чотириканальний осцилограф змішаних сигналів зі смугою пропускання 500 МГц, частотою дискретизації 4 Гвиб./с, 16-канальним логічним аналізатором, 9" дисплеєм і можливістю запису до 110 000 осцилограм/с.
ID: 844222 8 кг 110, 220
RIGOL MSO4052 - це новий двоканальний цифровий осцилограф змішаних сигналів (500 МГц) з 16-канальним логічним аналізатором. Осцилограф RIGOL MSO4052 має можливість записувати до 110,000 осцилограм/с.
Цифровий осцилограф RIGOL MSO4052 ідеально підходить для виробничих тестів, обслуговування в процесі експлуатації, досліджень і всіх видів робіт, в яких використовуються аналогові/цифрові тести і пошук неполадок, а також для освітніх цілей.
| Смуга пропускання | 500 МГц |
| Канали | 2 + 16 |
| Частота дискретизації | аналогова: макс. 4 ГВиб/с один канал, 2 ГВиб/с два канали цифрова: макс. 1 ГВиб/с на канал |
| Глибина пам'яті | аналогова: до 140 МБ один канал, 70 МБ два канала цифрова: до 28 МБ на канал |
| Запис осцилограм | до 110,000 осцилограм/с |
| Запис, відтворення і аналіз осцилограм в реальному часі | аналогова: до 200,000 кадрів цифрова: до 64,000 кадрів |
| Діапазон вертикальної чутливості | 1 мВ/діл - 5 В/діл (1 МОм) 1 мВ/діл - 1 В/діл (50 Ом) |
| Діапазон зміщення | 1 мВ/діл - 124 мВ/діл: ± 1,2 В (50 Ом) 126 мВ/діл - 1 В/діл: ± 12 В (50 Ом) 1 мВ/діл - 225 мВ/діл: ± 2 В (1M Ом) 230 мВ/діл - 5 В/діл: ± 40 В (1M Ом) |
| Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
| Математичні операції | додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є, можливість налаштування користувачем, логічні операції |
| Вихідна напруга | ~ 3 В, пік-пік |
| Частота | 1 кГц |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Потужність | 120 Вт (макс.) |
| Напруга | 100-240 В, 45-440 Гц |
| Спосіб охолодження | вентилятор |
| Дисплей | 9-дюймовий кольоровий РК-дисплей (800×480) |
| Вага | 4,8 кг (± 0,2 кг) |
| Габарити | 440,0 × 218,0 × 130,0 мм |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL MSO4052.
Завантажити інструкцію користувача для RIGOL MSO4052.
| Кількість каналів |
|
| Тип |
|
| Об'єм пам'яті |
|
| Частота дискретизації |
|
| Смуга пропускання |
|
| Діагональ екрану |
|