Чотириканальний осцилограф змішаних сигналів зі смугою пропускання 200 МГц, частотою дискретизації 4 Гвиб./с, 16-канальним логічним аналізатором, 9" дисплеєм і можливістю запису до 110,000 осцилограм/с.
ID: 844228 8 кг 110, 220
RIGOL MSO4014 – це новий чотириканальний цифровий осцилограф змішаних сигналів (100 МГц) з 16-канальним логічним аналізатором. Осцилограф RIGOL MSO4014 має можливість записувати до 110,000 осцилограм/с.
Цифровий осцилограф RIGOL MSO4014 ідеально підходить для виробничих тестів, обслуговування в процесі експлуатації, досліджень і всіх видів робіт, в яких використовуються аналогові/цифрові тести і пошук несправностей, а також для освітніх цілей.
| Смуга пропускання | 100 МГц |
| Канали | 4 + 16 |
| Частота дискретизації | аналогова: макс. 4 ГВиб/с один канал, 2 ГВиб/с два канали цифрова: макс. 1 ГВиб/с на канал |
| Глибина пам'яті | аналогова: до 140 МБ (один канал), 70 МБ (два канали) цифрова: до 28 МБ на канал |
| Запис осцилограм | до 110,000 осцилограм/с |
| Запис, відтворення і аналіз осцилограм в реальному часі | аналогова: до 200,000 кадрів цифрова: до 64,000 кадрів |
| Діапазон вертикальної чутливості | 1 мВ/под - 5 В/под (1 МОм) 1 мВ/под - 1 В/под (50 Ом) |
| Діапазон зміщення | 1 мВ/под - 124 мВ/под: ± 1,2 В (50 Ом) 126 мВ/под - 1 В/под: ± 12 В (50 Ом) 1 мВ/под - 225 мВ/под: ± 2 В (1M Ом) 230 мВ/под - 5 В/под: ± 40 В (1M Ом) |
| Вертикальна роздільна здатність | 8 біт |
| Математичні операції | додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є, можливість налаштування користувачем, логічні операції |
| Вихідна напруга | ~ 3 Впік-пік |
| Частота | 1 кГц |
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Потужність | 120 Вт (макс.) |
| Напруга | 100-240 В, 45-440 Гц |
| Спосіб охолодження | вентилятор |
| Дисплей | 9-дюймовий кольоровий РК-дисплей (800×480) |
| Вага | 4,8 кг (± 0,2 кг) |
| Габарити | 440,0 × 218,0 × 130,0 мм |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для RIGOL MSO4014.
Завантажити інструкцію користувача для RIGOL MSO4014.
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
| Кількість каналів |
|
| Смуга пропускання |
|
| Тип |
|
| Об'єм пам'яті |
|
| Частота дискретизації |
|
| Діагональ екрану |
|