Вимірює AC/DC напругу та струм, опір, ємність, частоту, температуру та коефіцієнт підсилення транзисторів (hFE). Перевіряє діоди і транзистори.
Наявність на складі:
- Львів
- Київ
ID: 883716 0.5 кг
MASTECH MS8239C – цифровий для вимірювання AC/DC напруги, AC/DC струму, опору, частоти, ємності, температури і коефіцієнта заповнення, а також тестування діодів і продзвонювання кола.
Характеристика | Діапазон | Похибка | |
---|---|---|---|
Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 0,5%+3 | |
Змінна напруга | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 1,2%+5 | |
Постійний струм | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА | 1,0%+5 | |
10 А | 2,0%+10 | ||
Змінний струм | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА | 1,2%+5 | |
10 А | 2,5%+10 | ||
Опір | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм | 0,8%+5 | |
Температура | від -20 °С до 1000 °С | 3,0%+3 | |
Ємність | 5 нФ / 50 нФ / 500 нФ / 5 мкФ / 50 мкФ / 100 мкФ | 3,0%+5 | |
Частота | від 0 до 10 кГц | 1,5%+5 | |
Коефіцієнт заповнення імпульсів | від 1 % до 99 % | 2,0%+2 | |
Кількість відліків | 4000 | ||
Підсвічування дисплея | є | ||
Режим автоматичного вибору діапазону вимірювань | є | ||
Функція HOLD | є | ||
Вимірювання середньоквадратичного значення True RMS | немає | ||
Тест на провідність | до 70 Ом | ||
Тест p-n переходів | 2,0 В | ||
Функції відображення MAX | є | ||
Індикація перевищення діапазону вимірювання | є | ||
Безконтактне детектування високої напруги | немає | ||
Автовимкнення живлення | є | ||
Індикація низького заряду батареї | є | ||
Живлення | 1,5 В батарея x 2 шт., тип "ААА" | ||
Габарити | 150 x 74 x 41 мм | ||
Вага | 202 г |
Зазирніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
Тип |
|
Вибір діапазону |
|
Розрядність |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Опір |
|
Ємність |
|
Частота |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Індуктивність |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Аналогова гістограма |
|
Тест транзисторів |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
NCV |
|
Тестування батарей |
|