Двоканальний цифровий осцилограф із смугою пропускання 100 МГц та частотою дискретизації 1 Гвиб/с, оснащений мультиметром та реєстратором даних.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 907609 8 кг
SIGLENT SHS820 – це двоканальний портативний осцилограф серії SHS800 зі смугою пропускання 200 МГц, частотою дискретизації 500 Мвиб/с та глибиною пам'яті 32 кБ. Портативний осцилограф SIGLENT SHS820 також виконує функції мультиметра, що дозволяють вимірювати постійну/змінну напругу та струм, опір, ємність, а також проводити тестування діодів та перевірку провідності електричних кіл.
Смуга пропускання | 200 МГц |
Період наростання | ≤ 3,5 нс |
Частота дискретизації в реальному часі | 1 канал: 500 Мвиб/с 2 канали: 500 Мвиб/с |
Частота дискретизації в еквівалентному режимі | 50 Гвиб/с |
Вертикальна розгортка | 2 мВ/под ~ 100 В/под |
Глибина пам'яті | 32 кБ |
Горизонтальна розгортка | 2,5 нс - 50 с/под |
Режими синхронізації | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative |
Розрядність частотоміру | 6 значущих цифр |
Математичні функції | додавання, віднімання, множення, ділення, ШПФ |
Величини, що вимірюються, та функції мультиметра: | |
---|---|
Постійна напруга | 60 мВ / 600 мВ - 1000 В: ± (1% + 5) |
Змінна напруга | 60 мВ / 600 мВ - 750 В: ± (1% + 5) |
Постійний струм | 60.00 мА - 600 мА / 6 A - 10 A: ± (1,5% + 5) |
Змінний струм | 60.00 мА - 600 мА / 6 A - 10 A: ± (1,5% + 5) |
Опір | 600 Ом - 60 МОм: ± (1% + 5) |
Ємність | 40 нФ / 400 нФ - 400 мФ: ± (4% + 5) |
Тестування діодів | 0 - 2 В |
Перевірка провідності електричного кола | <50 Ом |
Загальні характеристики | |
Розрядність дисплея | 6000 значущих цифр |
Розмір РК-дисплея | 5,7 дюйма (320 × 234) |
Порти | USB-інтерфейс, USB-хост |
Живлення | Літієва батарея: 7,4 В, 5000 мАгод Адаптер: вхідні параметри:100 - 240 В, 50/60 Гц, вихідні параметри: 9 В 4 А |
Габарити | 163,2 × 259,5 × 53,3 мм |
Вага | 1,5 кг |
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для SIGLENT SHS820.
Завантажити інструкцію користувача для SIGLENT SHS820 (англ.).
Діагональ екрану |
|
Кількість каналів |
|
Об'єм пам'яті |
|
Смуга пропускання |
|
Тип |
|
Частота дискретизації |
|