Технологія FieldSens: дозволяє вимірювати AC напругу та струм без вимірювальних проводів. Також вимірюють AC напругу, DC струм та опір.
Бренд зі США
Наявність на складі:
- Львів
ID: 887220 0.58 кг
Струмовимірювальні кліщі Fluke 365 – це міцний вимірювальний прилад із вбудованим ліхтариком, який ідеально підходить для роботи в місцях із недостатнім освітленням та обмеженим доступом до кабелів, адже його знімні кліщі з гнучким дротом (довжиною 900 мм) забезпечують максимальну мобільність та зручність використання.
Характеристика | Значення | |
---|---|---|
Змінний струм | Діапазон | 200 A |
Похибка | ±(2% + 5), 45 - 65 Гц ±(2,5% + 5), 65 - 400 Гц |
|
Роздільна здатність | 0,1 А | |
Пік-фактор | 2,5 при 125 А 1,55 при 200 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 |
|
Постійний струм | Діапазон | 200 А |
Похибка | ±(2,0% + 5) | |
Роздільна здатність | 0,1 А | |
Напруга постійного струму | Діапазон | 600 В |
Похибка | ±(1% + 5) | |
Роздільна здатність | 0,1 В | |
Напруга змінного струму (45-400 Гц) | Діапазон | 600 В |
Похибка | ±(1,5% + 5) | |
Роздільна здатність | 0,1 В | |
Опір | Діапазон | 600.0 Ом / 6000 Ом |
Похибка | ±(1% + 5) | |
Роздільна здатність | 0,1 Ом / 1 Ом | |
Загальні характеристики | ||
Габарити | 225 × 65 × 46 мм | |
Вага (з батареями) | 275 г | |
Розкриття губок | 18 мм | |
Довжина гнучкого кабелю | 900 мм | |
Робоча температура | від -10°C до +50°C (від 14°F до +122°F) | |
Температура зберігання | від -40°C до +60°C (від -40°F до +140°F) | |
Відносна вологість | Без конденсації: < 10°C | |
≤90% (10°C - 30°C) | ||
≤75% (30°C - 40°C) | ||
≤45% (40°C - 50°C) | ||
Робоча висота | 2 000 м | |
Висота зберігання | 12 000 м | |
Температурні коефіцієнти | Додайте 0,1 × нормована похибка для кожного градуса C понад 28° C або менше 18°C | |
Безпека | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||
UL 61010-1:2004 | ||
EN/IEC 61010-1:2001 до 600 В CAT III, ступінь забруднення 2 | ||
Живлення | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Розрядність |
|
Тип |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Ємність |
|
Частота |
|
Температура |
|
Потужність |
|
Прогальність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Підключення до ПК |
|
Тестування діодів |
|
Трифазне вимірювання напруги |
|
Трифазне вимірювання струму |
|
Змінний струм |
|
Постійний струм |
|
Опір |
|
NCV |
|
Діаметр обхвату |
|