Струмовимірювальні кліщі Fluke 355 (2840265)
Все про товар
Опис
Струмовимірювальні True-RMS-кліщі Fluke 355 — це універсальний та надійний прилад з оптимальним набором функцій для роботи зі струмами до 2000 А. Чудово підходять підрядникам, професійним електрикам та комунальним службам для роботи у сфері діагностики, встановлення чи технічного обслуговування енергосистем, а також обладнання – господарського, комерційного та промислового.
Розкриття губок затискача на 58 мм спрощує вимірювання на провідниках з великим перерізом, які часто зустрічаються у системах з високою напругою, або на кількох провідниках одночасно. Передбачені функції вимірювання напруги та опору. Міцна конструкція та ступінь захисту CAT IV 600 В / CAT III 1000 В підвищують рівень безпеки користувача.
Можливість фіксації пікових значень в режимі вимірювання пускових струмів ідеально підходить для обстеження електроприводів та індуктивних навантажень.
Особливості
- Прилад працює у широкому діапазоні сильнострумових установок до 2000 А AC + DC True-RMS, 1400 А змінного струму (АС) і 2000 А постійного (DC).
- Вимірювання напруги до 1000 В АС + DC-струму (TRUE-RMS), 600 В АС та 1000 В DC-струму.
- Вимірювання опору до 400 кОм зі звуковим сигналом для перевірки цілісності кола забезпечує зручність роботи з мультиметром.
- Можливість точного вимірювання частоти в діапазоні до 1 кГц полегшує пошук несправностей.
- Функції вимірювання пускових струмів, мін./макс./середн., фіксація показань.
- Великий дисплей з підсвічуванням для зручних вимірювань у недостатньо освітлених місцях.
- Фільтр низьких частот згладжує завади від навантажень з високим рівнем шуму та дозволяє отримати стабільні результати.
Технічні характеристики
| Електричні характеристики | ||
|---|---|---|
| Вимірювання змінного / постійного струму в діапазоні 10 - 100 Гц | Діапазон | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms |
| Роздільна здатність | 10 мA / 100 мA / 1 A | |
| Точність | A: 1.5% показань + 15 символів A: 1.5% показань + 5 символів |
|
| Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | |
| Рівень запуску при вимкненому фільтрі | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Рівень запуску при ввімкненому фільтрі | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Пік-фактор (50/60 Гц) | Діапазон | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms |
| Пік-фактор (додайте 2% для коефіцієнта форми > 2) |
2 при 33 A, 2.4 при 27 A 2 при 330 A, 2.4 при 270 A 2 при 1000 A, 2.4 при 833 A |
|
| Вимірювання змінного струму в частотному діапазоні 100,1 Гц - 1 кГц | Діапазон | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC rms |
| Роздільна здатність | 10 мA / 100 мA / 1 A | |
| Точність | 10 A: 3.5% показань + 15 символів 10 A: 3.5% показань + 5 символів |
|
| Рівень запуску при вимірюванні пускових струмів | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | |
| Рівень запуску при вимкненому фільтрі | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Рівень запуску при ввімкненому фільтрі | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | |
| Вимірювання напруги постійного та змінного струму в частотному діапазоні 10 Гц - 100 Гц (для діапазонів 600 В і 1000 В допустиме перевищення значень становить 10% - до 660 і 1100 В відповідно) |
Діапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В AC rms / 1000 В DC |
| Роздільна здатність | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В / 1 В | |
| Точність | 1% + 10 (4 В) 1% + 5 |
|
| Рівень запуску при вимкненому фільтрі | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В / — | |
| Рівень запуску при ввімкненому фільтрі | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В / — | |
| Вимірювання напруги змінного струму в частотному діапазоні 100,1 Гц - 1 кГц (для діапазонів 600 В і 1000 В допустиме перевищення значень становить 10% - до 660 і 1100 В відповідно) |
Діапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В АС rms |
| Роздільна здатність | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В | |
| Точність | 3% + 10 (4 В) 3% + 5 |
|
| Рівень запуску при вимкненому фільтрі | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В | |
| Рівень запуску при ввімкненому фільтрі | 0.050 В / 0.25 В / 6 В / 6 В | |
| Вимірювання опору | Діапазон | 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм |
| Роздільна здатність | 0.1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом | |
| Точність | 1,5% + 5 | |
| Ввімкнення | ≤ 30 Ом | |
| Вимкнення | ≥ 100 Ом | |
| Вимірювання частоти | Діапазон | 5.0 Гц - 1 кГц |
| Роздільна здатність | 0.1 Гц (15 Гц - 399.9 Гц) 1 Гц (400 Гц - 1 кГц) |
|
| Точність | 5.0 - 100 Гц: 0,2% + 2 100.1 Гц - 1 кГц: 0,5% + 5 |
|
| Загальні характеристики | ||
| Розміри (Д × Ш × В) | 300 × 98 × 52 мм | |
| Вага | 814 г | |
| Ширина розкриття затискача | 58 мм (2,3 дюйма) | |
| Вимірювальні щупи | розраховані на напругу 1000 В | |
| Живлення | 6 батарей 1,5 В типу AA NEDA 15 А або IEC LR6 | |
| Ресурс батареї | 100 годин (без підсвічування) | |
| Безпека | IEC 61010-2-032, 600 В CAT IV, 1000 В CAT III | |
| Умови експлуатації | ||
| Температура експлуатації | 0°C – +50°C (32°F – +122°F) | |
| Температура зберігання | -20°C – +60°C (-4°F – 140°F) | |
| Допустима вологість при роботі | 0°C – 95% без конденсації | |
| Висота експлуатації над рівнем моря | 2000 м | |
| Висота зберігання над рівнем моря | 10 000 м | |
| Клас захисту | IP42 (тільки для використання у приміщеннях) | |
| Ударостійкість | витримує падіння з висоти 1 м | |
| Захист від електромагнітних завад (ЕМІ), радіозавад (RFI), електромагнітна сумісність (ЕМС) | Згідно з FCC частина 15, IEC/EN 61326-1:1997 клас B, IEC/EN 61326:1997 3 В/м, критерії ефективності функціонування B, EN61325 | |
| Температурні коефіцієнти | 0,1 % на 1°C поза межами діапазону 22°C - 24°C | |
Комплектація
- Струмовимірювальні кліщі Fluke 355 — 1 шт.
- Комплект силіконових вимірювальних щупів TL224 (1,5 м) — 1 шт.
- Комплект тестових щупів ТР2 — 1 шт.
- Комплект затискачів «крокодил» АС285 — 1 шт.
- Батарея АА — 6 шт.
- М’який футляр С43 — 1 шт.
- Інструкція — 1 шт.
Характеристики
| Розрядність |
|
| Тип |
|
| Постійна напруга |
|
| Змінна напруга |
|
| Ємність |
|
| Температура |
|
| Потужність |
|
| Прогальність |
|
| True RMS |
|
| Підсвічування дисплею |
|
| Підключення до ПК |
|
| Тестування діодів |
|
| Аналогова гістограма |
|
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
| Постійний струм |
|
| Змінний струм |
|
| Трифазне вимірювання напруги |
|
| Трифазне вимірювання струму |
|
| Частота |
|
| NCV |
|
| Діаметр обхвату |
|
| Опір |
|