Цифровий мультиметр Fluke 3000 FC (4401595)
Код: 912388
Все про товар
0.5 кг
Наявність на складі:
Гарантія: 12 місяців - Львів
Бездротовий мультиметр із застосунком Fluke Connect для вимірювання AC/DC струму, напруги, провідності, опору, ємності, частоти, температури, перевірки діодів Читати далі
Гуртом дешевше
Опис
Цифровий True RMS мультиметр Fluke 3000 FC (4401595) — це багатофункціональний прилад для безконтактної роботи з обладнанням під напругою. Технологія Fluke Connect забезпечує передачу даних на смартфон або планшет, що дає змогу зчитувати необхідні показання на безпечній відстані від високовольтних ліній.
Прилад може відображати результати вимірювань цілої низки бездротових модулів серії 3000: вольтметрів, струмовимірювальних кліщів, термометрів тощо. Ідеально підходить для комерційного/промислового усунення несправностей в електричних чи електронних системах, а також для обслуговування та контролю показань різноманітного устаткування.
Особливості
- Вимірювання AC/DC-напруги до 1000 В, а також частоти, ємності, опору, цілісності кола. Передбачено функцію перевірки діодів.
- Точне вимірювання True RMS значень для складних нелінійних сигналів.
- Режим мін./макс./середн..
- Можливість перегляду результатів вимірювань на ПК за допомогою додаткового адаптера (збереження у форматі «.csv»).
- Звукова індикація помилкового з’єднання вимірювальних щупів.
- Вибір автоматичного та ручного діапазону.
- Відеодзвінок ShareLive™ та сховище даних Fluke Cloud™.
- Fluke Connect для бездротової передачі даних за допомогою Bluetooth-з’єднання.
- Клас захисту: IP54.
- Автовимкнення: так
- Не сумісний із тестовими інструментами Fluke CNX.
Технічні характеристики
Електричні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Напруга змінного струму | ||||
Діапазон1 | Роздільна здатність | Похибка2,3,4 | 45 Гц - 500 Гц | 500 кГц - 1 кГц |
600.0 мВ | 0.1 мВ | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
6.000 В | 0.001 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
60.00 В | 0.01 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
600.0 В | 0.1 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
1000.0 В | 1 В | ±(1.0 % + 3) | ±(2.0 % + 3) | |
1Діапазони змінної напруги вказані від 1% до 100% діапазону. 2Пік-фактор ≤ 3 при повній шкалі до 500 В, що лінійно знижується до пік-фактора <1,5 при 1000 В. 3Для несинусоїдальних сигналів додайте ± (2% від показань + 2% від повної шкали) для коефіцієнта амплітуди до 3. 4Не перевищуйте 107 В-Гц. |
||||
Напруга постійного струму | ||||
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
600.0 мВ | 0,1 мВ | ±(0.09 % + 2) | ||
6.000 В | 0,001 В | ±(0.09 % + 2) | ||
60.00 В | 0.01 В | ±(0.09 % + 2) | ||
600.0 В | 0.1 В | ±(0.09 % + 2) | ||
1000.0 В | 1 В | ±(0.15 % + 2) | ||
Електропровідність | ||||
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
600 Ом | 1 Ом | Звуковий сигнал при ˂ 25 Ом при виявленні розривів кола або короткого замикання тривалістю не менше 250 мкс | ||
Опір | ||||
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
600.0 Ом | 0,1 Ом | ±(0.5 % + 2) | ||
6.000 кОм | 0.001 кОм | ±(0.5 % + 1) | ||
60.00 кОм | 0.01 кОм | ±(0.5 % + 1) | ||
600.00 кОм | 0.1 кОм | ±(0.5 % + 1) | ||
6.000 МОм | 0.001 МОм | ±(0.5 % + 1) | ||
50.00 МОм | 0.01 МОм | ±(1.5 % + 3) | ||
Перевірка діодів | ||||
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
2.000 В | 0.001 В | ±(1 % + 2) | ||
Ємність | ||||
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка | ||
1000 нФ | 1 нФ | ±(1.2 % + 2) | ||
10.00 мкФ | 0.01 мкФ | ±(1.2 % + 2) | ||
100.0 мкФ | 0.1 мкФ | ±(1.2 % + 2) | ||
9999 мкФ1 | 1 мкФ | 10%, типово | ||
1У діапазоні 9999 мкФ для вимірювань до 1000 мкФ похибка вимірювання становить ±(1.2 % + 2). | ||||
Вимірювання постійного та змінного струмів | ||||
Струм | Діапазон1 | Роздільна здатність | Похибка | |
Змінний струм (45 Гц - 1 кГц) | 400 мА3 | 0.1 мА | ± (1.5 % + 3) | |
60 мА | 0.01 мА | ± (1.5 % + 3) | ||
Постійний струм2 | 400 мА3 | 0.1 мА | ± (0.5 % + 3) | |
60 мА | 0.01 мА | ± (0.5 % + 3) | ||
1Всі діапазони змінного струму вказані від 5% до 100% діапазону. 2Вхідна напруга навантаження (типова): 400 мА, вход 2 мВ / мА. 3Похибка 400,0 мА вказана для перенавантаження до 600 мА. |
||||
Частота | ||||
Діапазон | Роздільна здатність | Похибка1 | ||
99.99 Гц | 0.01 Гц | ± (0.1 % + 1) | ||
999,9 Гц | 0.1 Гц | ± (0.1 % + 1) | ||
9.999 кГц | 0.001 кГц | ± (0.1 % + 1) | ||
99.99 кГц | 0.01 кГц | ± (0.1 % + 1) | ||
1Частота вказана до 99,99 кГц у вольтах і до 10 кГц в амперах. | ||||
Вхідні характеристики | ||||
Функція | Захист від перенавантаження | Вхідний опір (номінальний) | Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу (небаланс 1 кОм) | Послаблення завад нормального виду |
Постійна напруга, В | 1100 В RMS | >10 МОм ˂100 пФ | > 120 дБ при постійному струмі, 50 Гц або 60 Гц (небаланс 1 кОм) | >60 дБ при 50 Гц або 60 Гц |
Змінна напруга, В | 1100 В RMS | >10 МОм ˂100 пФ | > 60 дБ, при постійному струмі до 60 Гц (небаланс 1 кОм) | |
Постійна та змінна напруги, мВ | 1100 В RMS | >10 МОм ˂100 пФ | >120 дБ при постійному струмі, 50 Гц або 60 Гц (небаланс 1 кОм) | >60 дБ при 50 Гц або 60 Гц |
Функція | Напруга холостого ходу | Повна шкала напруги | Типовий струм короткого замикання | |
Опір / ємність | 1100 В RMS ˂ 2.7 В (DC) | До 6 МОм: ˂ 0.7 В (DC) | 50 МОм: ˂ 0.9 В (DC) | ˂ 350 мA |
Електропровідність / перевірка діодів | 1100 В RMS ˂ 2.7 В (DC) | 2.000 В (DC) | ˂ 1.1 мA | |
Функція мА | Захист від перенавантаження | Перенавантаження | ||
мА | запобіжник 44/100 A, 1000 В FAST Fuse | перенавантаження 600 мА впродовж максимум 2 хвилин, мінімум 10 хвилин перерви | ||
Min/Max точність запису | Похибка | |||
Функції постійного струму | ± 12 відліків для змін тривалістю > 350 мс | |||
Функції змінного струму | ± 40 відліків для змін тривалістю > 900 мс | |||
Загальні характеристики | ||||
Максимальна напруга між будь-яким терміналом та заземленням | 1000 В DC або АС rms | |||
Плавкий запобіжник Ω від входів А | 0,44 A (44/100 A, 440 мА), 1000 В FAST Fuse, тільки деталь, зазначена Fluke | |||
Дисплей | Частота оновлення: 4 рази на секунду Вольт, ампер, Ом: 6000 відліків Частота: 10 000 відліків Ємність: 1 000 відліків |
|||
Живлення | 3 лужні батареї АA (NEDA 15A IEC LR6) | |||
Ресурс батареї | мінімум 250 годин | |||
Бездротовий зв'язок | 2.4 ГГц ISM Band | |||
Радіус дії | відкритий простір без перешкод: до 20 м забруднена стіна чи гіпсокартон: до 6,5 м бетонна стіна або електричний щит зі сталевим корпусом: до 3,5 м |
|||
Температура зберігання | -40°C - +60°C | |||
Температура експлуатації | −20°C - +50°C | |||
Температурний коефіцієнт | 0,1 × (нормована похибка) на °C для температур ˂ 18°C або >28°C (˂64°F або >82°F) | |||
Відносна вологість (без конденсації) | 0% - 90% (0°C - 35°C) 0% - 75% (35°C - 40°C) 0% - 45% (40°C - 50°C) |
|||
Висота зберігання | 12 000 м | |||
Висота експлуатації | 2 000 м | |||
Електромагнітна сумісність | EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013. ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC Частина 15, розділ C, підрозділи 15.207, 15.209, 15.249, FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE |
|||
Відповідність стандартам безпеки | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3-я редакція CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3-я редакція UL 61010-1: 3-я редакція IEC/EN 61010-1:2010 |
|||
Сертифікати | cCSAus, FCC, CE | |||
Клас захисту | ІР 54 | |||
Габарити | 475 мм × 93 мм × 207 мм (1,87 × 3,68 × 8,14 дюйма) | |||
Вага | 340 г |
Комплектація
- Цифровий мультиметр Fluke 3000 FC — 1 шт.
- Комплект вимірювальних щупів TL175 — 1 шт.
- Комплект затискачів «крокодил» АС175 — 1 шт.
- Батарея АА — 3 шт.
Комплектація, зовнішній вигляд та характеристики товару можуть відрізнятись від показаних на сайті та змінюватись виробником без повідомлення. Перед покупкою уточнюйте у менеджера.
Копіювання матеріалів з сайту masteram.com.ua дозволяється лише за умови зазначення авторства та розміщення зворотного текстового посилання на кожен скопійований контент.
Характеристики
Тип |
|
Вибір діапазону |
|
Постійна напруга |
|
Змінна напруга |
|
Частота |
|
Постійний струм |
|
Змінний струм |
|
Температура |
|
Потужність |
|
True RMS |
|
Підсвічування дисплею |
|
Тестування діодів |
|
Тест транзисторів |
|
Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
Ємність |
|
Підключення до ПК |
|
NCV |
|
Тестування батарей |
|
Розрядність |
|
Відгуки клієнтів
Порівняти
Не обрано товарів для порівняння
Порівняти