Філамент ELEGOO ASA, чорний (black), 1 кг
Все про товар
- Львів
Опис
Філамент ELEGOO ASA — один із різновидів термопластичної нитки для 3D-принтерів з технологією FDM. Гладкий, має низький рівень деформації та усадки. Чистий продукт без засмічень та бульбашок гарантує чудове з’єднання шарів, плавну й стабільну екструзію.
Матеріал ASA надзвичайно витривалий до ультрафіолетового випромінювання, хімікатів та атмосферних змін, відтак поверхня ваших виробів не потьмяніє і зберігатиме вигляд навіть при довгочасному впливі сонячного світла та опадів. Завдяки покращеній термостійкості може використовуватися в умовах підвищених температур без деформації та пошкоджень (на відміну від PLA та PETG). Такі властивості роблять його ідеальним для зовнішнього застосування та виготовлення надійних міцних деталей.
Кожна котушка формується методом механічного намотування філамента та проходить суворий ручний контроль. Відтак філамент акуратно викладається рівними послідовними шарами, не плутається та не ламається. Внутрішній діаметр котушки має достатній розмір і підходить для переважної більшості тримачів. Завдяки високим стандартам якості та універсальним технічним характеристикам нитка сумісна з багатьма поширеними на ринку FDM-принтерами.
Зверніть увагу! Філамент повністю просушений упродовж 24 годин, запакований у вакуум з осушувачами всередині. Однак це дуже гігроскопічний матеріал, він напрочуд швидко втягує вологу. Стрічку слід зберігати в сухому місці з силікагелем. Можна використовувати пакет, у якому постачається продукт, якщо він оснащений зіп-застібкою. Добре підійдуть герметичні контейнери. Перед початком роботи філамент рекомендовано просушити додатково — це допоможе уникнути прогалин між друкованими шарами та інших дефектів.
Наприкінці сторінки — повний асортимент філаментів ELEGOO.
Особливості
- Не деформується навіть при температурі 100°C
- Швидкісний друк: так
- Екологічно чистий термопласт, нетоксичний, легкий у використанні, без запаху
- Міцне склеювання шарів
- Точні розмірні характеристики мінімізують засмічення сопла та застрягання нитки, забезпечуючи стабільність друку
- Картонні котушки з отворами для контролю залишків філаменту та своєчасної заміни
Технічні характеристики
Технологія друку | FDM | |
Матеріал | ASA | |
Швидкість друку | 30-50 мм/с | |
Рекомендована температура екструзії/сопла | 240~260°C | |
Рекомендована температура столу | 75 - 90°C | |
Температура термічної деформації | 105°C (0,45 МПа) | |
Довжина | 330 – 340 м | |
Діаметр | 1,75 мм (+/- 0,02 мм) | |
Обдув | не потрібний | |
Щільність | 1,1 г / см3 | |
Індекс плавлення | 25 г / 10 хв (220°C / 2,16 кг) | |
Подовження при розриві (X-Y) | 6,8% | |
Міцність розтягування (X-Y) | ≥ 44 МПа | |
Міцність вигину | 75 МПа | |
Модуль вигину | 3200 МПа | |
Ударна міцність за Шарпі | 5 кдж/м² | |
Вага (1 котушка) | 1 кг |
Комплектація
- Філамент ELEGOO ASA, чорний (black), 1 кг — 1 котушка
Зведена таблиця філаментів ELEGOO
Колір | Вид | Рекомендована температура друку | Швидкість друку | Обдув | Комплект постачання | |
---|---|---|---|---|---|---|
Помаранчевий (Orange) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Прозорий (Сlear) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Хромово-сірий (Space Grey) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Дерево (Wood) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Ціановий (Peacock blue) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Коричневий (Brown) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сірий (Gray) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Жовтий (Yellow) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорна галактика (Galaxy black) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Мармуровий (Marble) | PLA | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Прозорий (Сlear) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Хромово-сірий (Space Grey) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Дерево (Wood) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Бежевий (Beige) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Коричневий (Brown) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сірий (Gray) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Червоний (Red) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | PLA+ | 215°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Помаранчевий (Orange) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Коричневий (Brown) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сірий (Gray) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Червоний (Red) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сріблястий (Silver) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Жовтий (Yellow) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Синій (Blue) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | RAPID PLA+ | 220°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Бордовий (Burgundy red) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Блакитний (Light blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Зелений (Green) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сірий (Gray) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Фіолетовий (Purple) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сріблястий (Silver) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Жовтий (Yellow) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Синій (Blue) | PLA PRO | 200°C | 30-250 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Рубіновий (Ruby red) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Темно-синій (Navy blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Cиньо-зелений (Teal green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Блідо-жовтий (Sunshine yellow) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сланцево-сірий (Slate gray) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Блідо-фіолетовий (Lavender purple) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Рожева сакура (Sakura pink) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Світло-блакитний (Іce blue) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Бежевий (Beige) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Матово-чорний (Matte black) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Матово-білий (Matte white) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
М'ятно-зелений (Mint green) | PLA MATTE | 205°C | 30-70 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сірий (Gray) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Рожевий (Pink) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Червоний (Red) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сріблястий (Silver) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Синій (Blue) | PETG PRO | 240°C | 40-100 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Помаранчевий (Orange) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Зелений (Green) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Сірий (Gray) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Червоний (Red) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Жовтий (Yellow) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Синій (Blue) | RAPID PETG | 230°C | 30-600 мм/с | потрібний | 1 кг | |
Білий (White) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не потрібний | 1 кг | |
Чорний (Black) | ASA | 240~260°C | 30-50 мм/с | не потрібний | 1 кг |
Характеристики
тип філамента |
|
колір філамента |
|
Діаметр |
|
Швидкісний |
|
Вага |
|