Кліщі для вимірювання AC/DC напруги та струму, опору, ємності, частоти, прогальності, для тестування діодів та перевірки провідності кола. Розкриття губок кліщів: 55 мм.
Наявність на складі:
- Львів
ID: 891580 0.9 кг
Цифрові струмовимірні кліщі UNI-T UTM 1207A (UT207A) - надійний прилад для вимірювання змінної і постійної напруги та струму. Цифрові струмовимірні кліщі UNI-T UTM 1207A вимірюють опір, частоту, прогальність, температуру, а також здійснюють перевірку діодів і продзвонювання кола. Струмовимірювальні кліщі захищені від перевантаження.
Загляніть у закладку Відео – там ви знайдете ще більше відеооглядів!
| Модель | UTM 1203 | UTM 1207A | |
|---|---|---|---|
| Дисплей | РК-дисплей, макс. 3999 одиниць 36 × 18 мм |
РК-дисплей, макс. 3999 одиниць 47 × 30 мм |
|
| Постійна напруга (DC), В | Діапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Похибка | ±(0,8%+1) | ||
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | ||
| Захист від перевантаження | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | |
| Змінна напруга (AC), В | Діапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
| Похибка | ±(1%+5) | ±(1,2%+3) | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | ||
| Захист від перевантаження | 600 В rms | DC 1000 В / AC 750 В rms | |
| Постійний струм (DC), А | Діапазон | 40 А / 400 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Похибка | ±(2%+3) | ±(1,5%+5) | |
| Захист від перевантаження | 400 A DC / AC | 1000 A DC / AC | |
| Змінний струм (AC), А | Діапазон | 40 А / 400 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Похибка | ±(2,5%+5) | ±(2%+2) | |
| Захист від перевантаження | 400 A DC / AC | 1000 A DC / AC | |
| Опір | Діапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
| Похибка | ±(1%+2) | ||
| Прогальність | 0,1%~99,9% | ||
| Температура | - | -40 ºС~1000 ºC | |
| Частота, Гц | Діапазон | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц |
| Похибка | ±(0,1%+3) | ||
| Живлення | батарейка 6F22 (9 В) | ||
| Габарити, (В × Ш × Г), мм | 208 × 76 × 30 | 285,3 × 105 × 44,5 | |
| Вага, г | 260 | 533 | |
| Розрядність |
|
| Тип |
|
| Діаметр обхвату |
|
| Постійна напруга |
|
| Змінна напруга |
|
| Опір |
|
| Частота |
|
| Ємність |
|
| Температура |
|
| Потужність |
|
| Прогальність |
|
| True RMS |
|
| Підсвічування дисплею |
|
| Підключення до ПК |
|
| Тестування діодів |
|
| Аналогова гістограма |
|
| Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією |
|
| Постійний струм |
|
| Змінний струм |
|
| Трифазне вимірювання напруги |
|
| Трифазне вимірювання струму |
|
| NCV |
|