Генератор сигналів OWON AG1022F
- Львів
Серія генераторів сигналів SDG1000 – це новий представник вимірювальних приладів від компанії SIGLENT: 3,5-дюймовий РК дисплей; англомовне меню; функція вбудованої допомоги; можливість збереження сигналів, як на USB-накопичувачі, так і на внутрішній пам'яті; менеджер файлів.
SIGLENT SDG1010 – це двоканальний генератор сигналів. Він забезпечує стабільний високоточний і "чистий" синусоїдальний сигнал з мінімальними спотвореннями. Універсальний генератор сигналів SIGLENT SDG1010 простий у використанні: має інтуїтивний користувацький інтерфейс та зручні органи керування з візуальними підказками.
| Стандартні форми сигналів | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сигнали | Синусоїдальний, прямокутний, пилкоподібний, імпульсний, шум, гармонічний, сигнал довільної форми | |||
| Синусоїдальний | 1 мкГц ~ 10 МГц | |||
| Прямокутний | 1 мкГц ~ 10 МГц | |||
| Імпульсний | 500 мкГц ~ 5 МГц | |||
| пилкоподібний | 1 мкГц ~ 300 КГц | |||
| Гауссовий шум | >10 МГц (-3 дБ) | |||
| Сигнали довільної форми | 1 мкГц ~ 5 МГц | |||
| Максимальна вихідна частота | 10 МГц | |||
| Частота дискретизації | 125 МВиб/с | |||
| Модуляції | AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM | |||
| Амплітудний діапазон | 10 мВпп ~ 10 Впп (50 Ом),20 мВпп ~ 20 Впп (високий опір) | |||
| Режим Square: характеристики прямокутного сигналу (меандру) | ||||
| Період наростання/спадання | <10 нс | |||
| Викид | <3% | |||
| Прогальність | ≤10 МГц: | 20.0% до 80.0% | ||
| 10 МГц - 40 МГц | 40,0% до 60,0% | |||
| >40 МГц | 50.0% (фіксоване) | |||
| Мерехтіння фази | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Pulse: характеристики імпульсного сигналу | ||||
| Період імпульсу | 40 нс до 1000000 с | |||
| Довжина імпульсу | ≥12 нс | |||
| Викид | <3% | |||
| Мерехтіння фази | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Режим Arb: характеристики сигналу довільної форми | ||||
| Глибина пам'яті | 16 кБ | |||
| Вертикальна роздільна здатність | 14 біт | |||
| Частота дискретизації | 500 МВиб/с | |||
| Період наростання/спадання | <5 нс | |||
| Мерехтіння фази (середньоквадратичне значення) | ≤5 МГц 2 ппм + 500 пс | |||
| Метод інтерполяції | Закритий, лінійний | |||
| Величини на виході | ||||
| Амплітуда | ≤20 МГц 1 мВ до 10 В ≤60 МГц 1 мВ до 5 В ≤100 МГц 1 мВ до 2.5 В |
|||
| Точність амплітуди (1 кГц) |
± 1% заданого значення + 2 мВ | |||
| Нерівномірність амплітудної характеристики гармонічного сигналу в межах 100 кГц | ≤10 МГц: ±0.1 дБ ≤60 МГц: ±0.2 дБ ≤100 МГц: ±0.4 дБ |
|||
| DC зміщення | ||||
| Діапазон | ±5 В ac + dc | |||
| Похибка | 1% зміщеного значення + 5 мВ + 0,5% амплітуди | |||
| Амплітудна модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Глибина | 0% до 120% | |||
| Частотна модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Частота модуляції | 2 МГц ~ 50 кГц | |||
| Фазова модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Девіація фази: | 0° до 360° | |||
| FSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
| 3FSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
| 4FSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
| PSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
| BPSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
| QPSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Передавач (трансмітер) | Внутрішній | |||
| Модулюючі сигнали | 50% заповнення імпульсу | |||
| OSK модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальний | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Період коливань | 8 нс ~ 200 с | |||
| PWM модуляція | ||||
| Форма несучого сигналу | імпульсний | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішній або зовнішній | |||
| Модулюючі сигнали | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Девіація довжини | 0% до 100% від довжини імпульса | |||
| Свіпування | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, довільна | |||
| Тип | Лінійний, логарифмічний або кроковий | |||
| Напрямок | догори або вниз | |||
| Частота старт/стоп | 1 мкГц до 100 МГц | |||
| Період свіпування: | від 1 мс до 300 с | |||
| Передавач (трансмітер) | внутрішнє, зовнішнє, ручне | |||
| Пакетний режим | ||||
| Форма несучого сигналу | синусоїдальна, прямокутна, пилкоподібна, шум, довільна | |||
| Частота несучого сигналу | 2 МГц до 100 МГц | |||
| Лічильник пакетів | 1 до 1 000 000 або нескінченний | |||
| Внутрішній період | від 2 мс до 500 с | |||
| Передавач (трансмітер) | Зовнішній запуск | |||
| Джерела запуску | внутрішнє, зовнішнє, ручне | |||
| Загальні характеристики | ||||
| Дисплей | 3,5-дюймовий кольоровий РК-дисплей (320 × 240) | |||
| Інтерфейси | USB-хост, USB, LAN (опція) | |||
| Живлення | 100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 440 Гц) менше 50 Вт | |||
| Габарити | 229 × 105 × 281 мм | |||
| Вага | 4,2 кг | |||
Завантажити додаткову інформацію (Data Sheet) для SIGLENT SDG1010 (англ.).
Завантажити інструкцію користувача для SIGLENT SDG1010 (англ.).
| Кількість каналів |
|
| Максимальна частота сигналу |
|