Генератор сигналов SIGLENT SDG6022X
- Львов
RIGOL MSO4034 – это новый четырехканальный цифровой осциллограф смешанных сигналов (350 МГц) с 16-канальным логическим анализатором. Осциллограф RIGOL MSO4034 обладает возможностью записи до 110,000 осциллограмм/с.
Цифровой осциллограф смешанных сигналов RIGOL MSO4034 идеально подходит для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используются аналоговые/цифровые тесты и поиск неполадок, а также для образовательных целей.
| Полоса пропускания | 350 МГц |
| Каналы | 4 + 16 |
| Частота дискретизации | аналоговая: макс. 4 ГВыб/с один канал, 2 ГВыб/с два канала цифровая: макс. 1 ГВыб/с на канал |
| Глубина памяти | аналоговая: до 140 МБ (один канал), 70 МБ (два канала) цифровая: до 28 МБ на канал |
| Запись осциллограмм | до 110 000 осциллограмм/с |
| Запись, воспроизведение и анализ осциллограмм в реальном времени | аналоговая: до 200 000 кадров цифровая: до 64 000 кадров |
| Диапазон вертикальной чувствительности | 1 мВ/дел - 5 В/дел (1 МОм) 1 мВ/дел - 1 В/дел (50 Ом) |
| Диапазон смещения | 1 мВ/дел - 124 мВ/дел: ± 1,2 В (50 Ом) 126 мВ/дел - 1 В/дел: ± 12 В (50 Ом) 1 мВ/дел - 225 мВ/дел: ± 2 В (1M Ом) 230 мВ/дел - 5 В/дел: ± 40 В (1M Ом) |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, быстрое преобразование Фурье, возможность настройки пользователем, логические операции |
| Выходное напряжение | ~ 3 Впик-пик |
| Частота | 1 кГц |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 120 Вт (макс.) |
| Напряжение питания | 100–240 В, 45–440 Гц |
| Охлаждение | вентилятор |
| Дисплей | 9-дюймовый цветной ЖК-дисплей (800×480) |
| Вес | 4,8 кг (± 0,2 кг) |
| Габариты | 440,0 × 218,0 × 130,0 мм |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для RIGOL MSO4034 (англ.).
Загрузить руководство пользователя для RIGOL MSO4034 (англ.).
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
| Количество каналов |
|
| Тип |
|
| Объем памяти |
|
| Частота дискретизации |
|
| Полоса пропускания |
|
| Диагональ экрана |
|