
Цифровой осциллограф RIGOL DS1102E
- Львов
Цифровой осциллограф UNI-T UTDM 14202C (UTD4202C) – двухканальный цифровой осциллограф с 16-канальным логическим анализатором. Полоса пропускания 200 МГц и частота дискретизации в реальном времени 2 Гвыб/с позволяют с высокой детализацией отображать осциллограммы высокочастотных сигналов. UNI-T UTDM 14202C (UTD4202C) обладает функцией цифрового мультиметра. Удобный 5,7-дюймовый жидкокристаллический дисплей осциллографа обеспечивает яркое и четкое отображение осциллограмм.
Цифровой осциллограф UNI-T UTDM 14202C (UTD4202C) – отличный выбор для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используется тестирование и поиск неполадок, а также для образовательных целей.
Скачать руководство пользователя для Цифрового осциллографа UNI-T UTDM 14202C (рус.)
Полоса пропускания | 200 МГц | |
Каналы | 2 | |
Частота дискретизации в реальном времени | 2 Гвыб/с | |
Частота дискретизации в эквивалентном режиме | 50 Гвыб/с | |
Память | 1024 k | |
Вертикальная чувствительность | 2 мВ/дел – 5 В/дел | |
Время нарастания | ≤ 1,8 нс | |
Диапазон временной развертки | 2 нс/дел – 50 с/дел | |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, БПФ | |
Режимы синхронизации | Edge, Pulse, Video, Slope, LA | |
Характеристики мультиметра | ||
---|---|---|
Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В /400 В | |
Переменное напряжение | 4 В / 40 В / 400 В | |
Постоянный ток | 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 А | |
Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
Характеристики логического анализатора | ||
Кол. каналов | 16 | |
Макс. частота дискретизации | 250 Мвыб./с | |
Глубина памяти | 512 Квыб. | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 5,7" (145 мм) цветной ЖК, (320 × 240), 64 k | |
Интерфейс | USB Device, USB Host; Pass/Fail, л/а, мультиметр, LAN, GPIB | |
Источник питания | 100–240 В AC RMS, 45 Гц – 440 Гц, CAT II | |
Вес | 3,8 кг | |
Габариты | 330 × 165 × 165 мм |
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Объем памяти |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|