Фосфорный цифровой осциллограф SIGLENT SDS2202X-E
- Львов
SIGLENT SDS2102X Plus – это настольный 2-канальный фосфорный цифровой осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 2 ГВыб/с, максимальной глубиной памяти 200 МБ и 10-дюймовым дисплеем.
Siglent SDS2102X Plus использует технологию фосфорных осциллографов нового поколения (SPO). Максимальная скорость захвата осциллограмм – 120 000 осц/с (стандартный режим) и 500 000 осц/с (режим сегментированной выборки). Устройство поддерживает 256 уровней цифровой градации и режимов отображения цветовой температуры. Осциллограф использует инновационную цифровую систему запуска с высокой чувствительностью и низким уровнем фонового шума.
SDS2102X Plus | SDS2104X Plus | SDS2204X Plus | SDS2354X Plus | |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 350 МГц |
Каналы | 2 + 1 внешн. | 4 + 1 внешн. | 4 + 1 внешн. | 4 + 1 внешн. |
Частота дискретизации | 2 Гвыб/с (2 канала), 1 Гвыб/с (4 канала) | |||
Макс. глубина памяти | 200 МБ (2 канала), 100 МБ (4 канала) | |||
Скорость захвата осциллограмм | 120 000 осц/с (стандартный режим), 500 000 осц/с (режим сегментированной выборки) | |||
Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video and Serial | |||
Вертикальное разрешение | 8 бит, режим 10 бит (с полосой пропускания 100 МГц) | |||
Серийный запуск и декодирование | стандарт: I2C, SPI, UART, CAN, LIN опционально: CAN FD, FlexRay, I2C, MIL-STD-1553B |
|||
Математические операции | 2 индикации БПФ 2 млн точек, +, -, ×, ÷, d/dt, ∫dt, √, среднее значение, ERES и редактор формул |
|||
Автоматические измерения | более 50 | |||
Ввод/вывод | USB 2.0 Host × 2, USB 2.0 Device, LAN, External Trigger, Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL) | |||
Дисплей | сенсорный TFT-LCD, 1024 × 600 пикселей (10,1") | |||
Габариты | 352 × 224 × 111 мм | |||
Вес | нетто: 3,3 кг брутто: 4,8 кг |
Загрузить руководство пользователя для SIGLENT SDS2102X Plus (англ.).
Загрузить дополнительную информацию для SIGLENT SDS2102X Plus (англ.).
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Объем памяти |
|