Оптический рефлектометр (одномод, многомод) с длиной волны 850/1300/1310/1550 нм и динамическим диапазоном 19/21/40/38 дБ. PRO-версия: поддержка мобильного приложения через Bluetooth
ID: 931697 1.5 кг
Grandway FHO5000-MD22 – оптический рефлектометр с длиной волны 850/1300/1310/1550 нм и динамическим диапазоном 19/21/40/38 дБ.
Рефлектометры серии FHO5000 специально разработаны для наружных работ. Уровень защиты IP65, легкий корпус, простота работы, ЖКД без бликов и более 12 часов автономной работы делают этот прибор незаменимым для работы в полевых условиях.
| M21 | MD21 | MD22 | D26 | D32 | D35 | D40 | D43 | T40F | T43F | TP35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 850 / 1300 нм | 850 / 1300 нм 1310 / 1550 нм |
1310 / 1550 нм | 1310 / 1550 / 1625 нм | 1310 / 1490 / 1550 нм | ||||||
| Динамический диапазон | 19/21 дБ | 19/21 дБ 35/33 дБ |
19/21 дБ 40/38 дБ |
26/24 дБ | 32/30 дБ | 35/33 дБ | 40/38 дБ | 43/41 дБ | 40/38/38 дБ | 43/41/41 дБ | 35/33/33 дБ |
| Мертвая зона по затуханию (ADZ) | 8 м | 8 м / 11 м | 8 м | 11 м | 14 м | 11 м | 14 м | 8 м | |||
| Мертвая зона по событиям (EDZ) | 1.5 м | 1.5 м / 1.75 м | 1.5 м | 1.75 м | 2 м | 1.75 м | 2 м | 1.5 м | |||
| Ширина импульса | 3 нс, 5 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс, 2 мкс, 5 мкс, 10 мкс, 20 мкс | ||||||||||
| Диапазон расстояний | 100 м, 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км, 160 км, 240 км | ||||||||||
| Выборка | макс. 128 000 точек | ||||||||||
| Линейность | ≤0,05 дБ/дБ | ||||||||||
| Разрешение по расстоянию | 0,01 м | ||||||||||
| Погрешность по расстоянию | ±(1 м+измеренное расстояние×3×10-5+разрешение по расстоянию) | ||||||||||
| Общие | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экран | 7-дюймовый TFT ЖКД с LED подсветкой (сенсорный - опция) | ||||||||||
| Интерфейсы | 1×RJ45 порт, 3×USB порт (USB2.0, тип A USB×2, тип B USB×1) | ||||||||||
| Питание | 10 В (dc), 100 В (ac) - 240 В (ac), 50~60 Гц | ||||||||||
| Батарея | 7.4 V (dc)/4.4 Ач литиевая батарея | ||||||||||
| Время работы | 12 часов от батареи | ||||||||||
| Время зарядки | < 4 часа | ||||||||||
| Память | внутренняя: 4 ГБ (около 40 000 рефлектограмм) | ||||||||||
| Языки | Английский, упрощенный китайский, традиционный китайский, французский, немецкий, русский, испанский и португальский | ||||||||||
| Условия работы | -10°C~+50°C, ≤95% (без конденсации) | ||||||||||
| Условия хранения | -20°C~+75°C, ≤95% (без конденсации) | ||||||||||
| Размеры | 253 × 168 × 73.6 мм | ||||||||||
| Вес | 1.5 кг (включая батарею) | ||||||||||

| Динамический диапазон |
|
| Длина волны |
|
| Тип волокна |
|