Цифровой портативный осциллограф FNIRSI DSO138
- Львов
- Киев
FNIRSI DSO-TC2 – это портативный и компактный цифровой осциллограф со встроенным ESR-тестером и генератор тестовых ШИМ-сигналов. Оснащен широкоформатным цветным TFT-дисплеем. Питается от встроенной перезаряжаемой литиевой батареи.
FNIRSI-TC2 работает в режиме осциллографа и тестера компонентов. При нажатии на кнопку питания вы будете попадать в интерфейс выбора режима. Нажимайте клавиши со стрелками [Вверх]/[Вниз] для выбора. Выберите "Mos Test" и нажмите [OK], чтобы войти в режим тестирования компонентов. Выберите режим "Осцилограф", нажмите клавишу [OK], чтобы войти в режим осциллографа.
В режиме Mos Test можно тестировать разные типы транзисторов, определять тип устройства, полярность выводов, hFE, напряжение включения, емкость соединения. Также можно тестировать емкость, сопротивление, компоненты индуктивности и т. д.
FNIRSI DSO-TC2 – это идеальное устройство для быстрого сопряжения транзисторов, выявления смешанных поверхностных компонентов, а также для тестирования небольших партий компонентов. В режиме осциллографа прибор используется для проверки формы сигнала цепи.
| Осциллограф | ||
|---|---|---|
| Частота дискретизации в реальном времени | 2,5 Мвыб/с | |
| Аналоговая полоса пропускания | 0 ~ 200 кГц | |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| Режим входа | AC/DC | |
| Диапазон тестового напряжения | щуп 1:1: 80 Vpp (±40 В) | |
| щуп 10:1: 800 Vpp (±400 В) | ||
| Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел (с шагом 1-2-5) | |
| Вертикальное смещение | регулируемое, с индикацией | |
| Диапазон горизонтальной развертки | 10 мкс/дел ~ 500 с/дел (с шагом 1-2-5) | |
| Режимы запуска | автоматический, обычный и одиночный | |
| Типы запуска | по растущему фронту, по спадающему фронту | |
| Уровень запуска | регулируемый, с индикацией | |
| Заморозка сигнала | есть (функция удержания HOLD) | |
| Автоматические измерения | максимум, минимум, среднее значение, среднеквадратичное значение, пик-пик, частота, период, коэффициент заполнения | |
| ШИМ-выход | частота: 0 ~ 80 кГц, коэффициент заполнения: 0 ~ 100%, амплитуда: 5,0 В | |
| ESR-тестер | ||
| Категория | Диапазон | Характеристики |
| Триод | + | увеличение hfe, напряжение база-эмиттер Ube, Ic/Ie, обратный ток отсечки, коллектор-эмиттер Iceo, Ices, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
| Диод | прямое падение напряжения <5 В | прямое падение напряжения, емкость перехода, обратный ток утечки |
| Стабилитрон | 0,01 В ~ 4,5 В | (испытательная зона 1-2-3) прямое падение напряжения, обратное напряжение пробоя |
| 0,01 В ~ 24 В | (испытательная зона К-А-А) обратное напряжение пробоя | |
| Полевой транзистор | JFET | емкость затвора Cg, ток стока Id при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf |
| IGBT | ток стока Id при Vgs, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf | |
| MOSFET | напряжение включения Vt, емкость затвора Cg, сопротивление сток-исток Rds, прямое падение напряжения на защитном диоде Uf | |
| SCRS | напряжение включения <5 В, ток срабатывания затвора <6 мА | напряжение затвора |
| Симистор | ||
| Емкость | 25 пФ ~ 100 мФ | емкость, коэффициент потерь Vloss |
| Сопротивление | 0,01 Ом ~ 50 МОм | сопротивление |
| Индуктивность | 10 мкГн ~ 1000 мкГн | индуктивность, сопротивление DC |
| Батареи | 0,1 В ~ 4,5 В | напряжение, положительная и отрицательная полярность |
| Входное напряжение | 0 ~ 16 В | напряжение |
| Температура (датчик DS18B20) | + | температура |
| Влажность (датчик DHT1) | + | влажность |
| ШИМ-выход | 1,5 кГц ~ 9,99 МГц | * |
| Декодирование сигналов инфракрасного пульта дистанционного управления | NEC протокол инфракрасного управления | отображение кода пользователя и кода данных, а также отображение соответствующей инфракрасной волны |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | 2,4-дюймовый цветной TFT-экран со светодиодной подсветкой | |
| Питание | литиевая аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч | |
| Зарядка | USB Type-C (+5 В) | |
| Габариты | 79 мм × 31 мм × 103 мм | |
| Вес | 296,6 г | |
Загрузить руководство пользователя для FNIRSI DSO-TC2 (англ.).
| Количество каналов |
|
| Тип |
|
| Полоса пропускания |
|
| Диагональ экрана |
|
| Частота дискретизации |
|