Цифровой мультиметр OWON OW18E
- Львов
- Днепр
- Киев
OWON B35T+ – профессиональный цифровой мультиметр, оснащенный Bluetooth-модулем для передачи результатов измерений на мобильные устройства Android 4.3 и iOS 7.0. Помимо этого, установленное ПО делает возможным построение графиков и диаграмм, их сравнение и анализ. Предназначен для измерения переменного и постоянного тока, напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты, а также тестирования диодов и проверки цепи на проводимость.
Питание прибора осуществляется двумя батареями типа 1,5B AA.
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Напряжение DC | 60,00 мВ / 600,0 мВ | ±(0,5%+2) |
| 6,000 В / 60,00 В | ||
| 600,0 В / 1000 B | ||
| Напряжение АC (от 40 Гц до 400 Гц) | 60,00 мВ / 600,0 мВ | ±(0,8%+2) |
| 6,000 В / 60,00 В | ||
| 600,0 В / 750 B | ±(1,0%+3) | |
| Ток DC | 600,0 мкА | ±(0,8%+2) |
| 6,000 мА / 60,00 мА / 600,0 мА / 6 А | ||
| 20 A | ±(1,2%+3) | |
| Ток AC (от 40 Гц до 400 Гц) | 600,0 мкА | ±(1,0%+3) |
| 6,000 мА / 60,00 мА / 600,0 мА / 6 А | ±(0,8%+2) | |
| 20 A | ±(2,0%+3) | |
| Сопротивление | 600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм | ±(0,8%+2) |
| 600,0 кОм / 6,000 МОм / 10,00 МОм | ||
| 60,00 МОм | ±(2,0%+3) | |
| Емкость | 40,00 нФ | ±(2,5%+3) |
| 400,0 нФ / 4,000 мкФ / 40,00 мкФ | ||
| 400,0 мкФ / 4000 мкФ | ±(3,0%+5) | |
| Частота | 9,000 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | ±(0,8%+2) |
| Коэф. заполнения | 0,1% - 99,9%: f=1кГц, V=1В | ±(1,2%+3) |
| 0,1% - 99,9%: f>1кГц | ±(2,5%+3) | |
| Температура | от -20°С до 400 °С | ±(2,5%+3) | Общие характеристики |
| Питание | 2 батареи 1,5B AA | |
| Дисплей | ЖКД, 69 × 52 мм | |
| Размер | 185 × 85 × 30 мм | |
| Вес | 320 г | |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Загрузить руководство пользователя для OWON B35T+ (англ.).
Загрузить Программное обеспечение для OWON B35T+.
Загрузить Многоязычный голосовой пакет для OWON B35T+.
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Частота |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| Подключение к ПК |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|