Цифровой осциллограф SIGLENT SDS1152CML+
- Львов
SIGLENT SDS1202X-E – двухканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 200 МГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/с, и стандартной глубиной памяти до 14 МБ.
Серия осциллографов SDS1000X-E отличается усовершенствованным аппаратным, а также программным обеспечением. Новая линейка приборов обладает очень высокой скоростью захвата осциллограмм – до 400 000 осц/с в режиме сегментированной выборки. Функция быстрого преобразования Фурье (БПФ) позволяет обрабатывать до 1 млн точек.
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
SDS1072X-E | SDS1102X-E | SDS1202X-E | |
---|---|---|---|
Полоса пропускания | 70 МГц | 100 МГц | 200 МГц |
Каналы | 2 + 1 внешн. | 2 + 1 внешн. | 2 + 1 внешн. |
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | ||
Макс. глубина памяти | 14 МБ/кан (один канал); 7 МБ/кан (два канала) | ||
Скорость захвата осциллограмм | 400,000 осц/с (режим сегментированной выборки) | ||
Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video | ||
Вертикальная чувствительность | 500 мкВ/дел - 10 В/дел | ||
Математические операции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ, дифференцирование, интегрирование, извлечение квадратного корня | ||
БПФ (обработка) | 1 млн точек | ||
Автоматические измерения | 38 типов: подсчет статистики, зум-операции, логические операции, математические операции, история, относительные измерения | ||
Декодирование | I2C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN | ||
Ввод/вывод | USB-Host, USB-Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, Ext Trigger | ||
Дисплей | 7", TFT (800 × 480) | ||
Питание | AC 100-240 В, 45 Гц - 440 Гц, 50 ВА макс. |
Загрузить краткое руководство для SIGLENT серии SDS1000X-E (англ.)
Загрузить инструкцию пользователя для SIGLENT серии SDS1000X-E (англ.)
Загрузить руководство по программированию для SIGLENT серии SDS1000X-E (англ.)
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Объем памяти |
|