Настольный 2-канальный фосфорный цифровой осциллограф с полосой пропускания 200 МГц, частотой дискретизации 1 ГВыб/с, памятью 14 МБ и дисплеем 7.0", 400,000 осц/с.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 870200 6 кг 110, 220
SIGLENT SDS1102X-S – двухканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, частотой дискретизации 1 Гвыб/сек, и стандартной глубиной памяти до 14 МБ.
Модель | SDS1102X | SDS1102X-S | SDS1202X | SDS1202X-S |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
Каналы | 2 + 1 внешн. | |||
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||
Генератор сигналов | Нет | Есть | Нет | Есть |
Макс. глубина памяти | 7 МБ/кан (два канала); 14 МБ/кан (один канал) | |||
Скорость захвата осциллограмм | 60 000 осц/сек | |||
Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video, поддержка HDTV | |||
Языки | Английский, французский, немецкий, русский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский, португальский, японский, корейский, итальянский, арабский | |||
Ввод/вывод | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, 1 KHz Cal | |||
Дисплей | 8-дюймовый TFT LCD (800x480) | |||
Питание | AC 100-240V, 45Hz-440Hz, 50VA макс. | |||
Вес | нетто - 3.26 кг, брутто - 4.25 кг |
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SDS1102X-S(англ.).
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Диагональ экрана |
|
Объем памяти |
|