Анализатор спектра c частотным диапазоном 9 кГц-3,2 ГГц. Следящий генератор до 3,2 ГГц. 10.1-дюймовый мультисенсорный дисплей, поддержка мыши и клавиатуры.
ID: 894376 9 кг
Анализатор спектра RIGOL DSA1030 - компактный и легкий прибор со встроенным следящим генератором. Цифровая технология ПЧ гарантирует надежность и высокое качество функционирования анализатора.
Частота | ||
---|---|---|
Диапазон частот | от 9 кГц до 3 ГГц | |
Внутренняя | ||
Основная частота | 10 МГц | |
Скорость старения | <3 мд/год | |
Температурный дрейф | от 20 ºC до 30 ºC | <3 мд |
Точность считывания частоты | ||
Разрешение маркера | интервал/ (точка развертки-1) | |
Погрешность маркера | ± (отображаемая частота × погрешность опорной частоты +1%
× интервал +10% × разрешение по полосе пропускания + разрешение маркера) |
|
Маркер частометра | ||
Разрешение | 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц | |
Погрешность | ± (отображаемая частота × погрешность частоты + разрешение частометра) | x погрешность частоты + + (0,65% x полоса обзора)|
Интервал частот | ||
Диапазон | 100 Гц | |
Погрешность | ± интервал / (точка развертки - 1) | |
Однополосный фазовый шум | ||
Сигнал несущей частоты | 10 кГц | <-88 дБн / Гц typ. |
100 кГц | <-100 дБн / Гц typ. | |
11 МГц | <-110 дБн / Гц typ. | |
Полоса пропускания | ||
Разрешение по полосе пропускания (-3дБ) | 10 Гц to 1 MГц, последовательно 1-3-10 | |
Погрешность разрешения по полосе пропускания | < 5%, номин. | |
Фильтр, разрешение форм-фактора (60 дБ: 3дБ) | <5, номин. | |
Полоса пропускания видеосигнала (VBW) (-3дБ) | от 10 Гц до 3 МГц, последовательно 1-3-10 |
Диапазон измерения | ||
---|---|---|
Диапазон | DANL до +30 дБм | |
Макс. значение уровня входного сигнала | ||
Постоянное напряжение | 50 В | |
Мощность РЧ незатухающей гармоники | аттенюация РЧ ≥ 20 дБ | 33 дБм (1 Вт) |
Макс. уровень искажения | 40 дБм (10 Вт) | |
Показатель среднего уровня шумов (DANL) | ||
аттенюация РЧ 0 дБ, полоса пропускания РЧ =100Гц, полоса пропускания ВЧ=10Гц, датчик выборки, trace average ≥ 50 | ||
DANL (предусилитель вкл.) | от 100 кГц до 10 МГц | <-85 дБм - 3 f(MГц)дБ, typ. -125 дБм |
от 10 МГц до 2.5 ГГц | <-138 dBm - 3 × (f/MГц)дБ, typ. -130 дБм | |
от 2.5 ГГц до 3 ГГц | <-115дБм | |
DANL (предусилитель выкл.) | от 100 кГц до 10 МГц | <-103 дБм - 3 f(MГц)дБ, typ. -143 дБм |
от 10 МГц до 2.5 ГГц | <-138 dBm + 3 ×(f/MГц)дБ, typ. -148 дБм | |
от 2.5 ГГц до 3 ГГц | <-133дБм | |
Просмотр уровня | ||
Логарифмическая ось | от 1 дБ до 200 дБ | |
Линейная ось | от 0 до контрольного уровня | |
Количество элементов изображения | Обычный | 601 |
Полный экран | 751 | |
Количество индикаций | 3 + мат. индикации | |
Показанные измерения | собственная частота, отрицательный пик, положительный пик, частотная выборка, среднеквадратичная амплитуда, среднее значение напряжения | |
Функция трассировки | очистка записи, мин. и макс. удерживание, средние значения, просмотр, выключение | |
Значения горизонтальной оси | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
Частотная характеристика | ||
Затухание в диапазоне радиочастот 10 дБ , relative до 50 MГц, от 20ºC до 30ºC | ||
Частотная характеристика (предусилитель выкл.) |
от 100 кГц до 3 ГГц | <0.7 дБ |
Частотная характеристика (предусилитель вкл.) |
от 1 МГц до 3 ГГц | <1.0 дБ |
Погрешность регулировки входной аттенюации | ||
Диапазон регулировки | от 0 до 50 дБ, по 1 дБ | |
Погрешность регулировки | fc =50MГц, относительно 10 дБ, от 20ºC до 30ºC | < (0.3 +0.01 × настройки аттенюатора) дБ |
Погрешность абсолютной амплитуды | ||
Погрешность | fc = 50 MГц, пиковый детектор, предусилитель выкл.,
аттенюация РЧ 10 дБ, входной сигнал = -10 дБм, 20ºC to 30ºC |
± 0.4 дБ |
Контрольный уровень | ||
Диапазон | от - 100 дБм до + 30 дБм, по 1 дБ | |
Разрешение | Логарифмическая шкала | 0.01 дБ |
Линейная шкала | 4 знака | |
Погрешность | <0.1 дБ, номин. | |
Погрешность измерений уровня | ||
Погрешность измерений уровня | достоверность 95%, S/N > 20 дБ, полоса пропускания РЧ = полоса пропускания ВЧ = 1кГц,предусилитель выкл., 10 MГц < fc< 3 ГГц, от 20ºC до 30 ºC |
<1.0 дБ, номин. |
КСВН входной РЧ | ||
затухание РЧ 10 дБ | ||
КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) | от 100 кГц до 10 МГц | <1.8 |
от 10 МГц до 2.5 ГГц | <1.5 | |
от 2.5 ГГц до 3 ГГц | <1.8 | |
Интермодуляция | ||
Подавление 1ой гармоники (SHI) | +35 дБм | |
Интермодуляционное искажение 3-его порядка (TOI) | fc > 30 МГц | +7 дБм |
Помехи | ||
Видеочастота | <-60 дБн | |
Промежуточная частота | <-60 дБн | |
Собственные помехи | <-88 дБм, об. | |
Другие помехи | относительно местного гетеродина приёмника (LO), относительно аналогово-цифрового преобразования, относительно субгармоники первого LO относительно гармоники первого LO |
<-60 дБн |
Входные взаимосвязанные помехи | уровень : -30 дБм | <-60 дБн, об. |
Диапазон времени развертки | 100 Гц ≤ интервал ≤3 ГГц | от 10 мс до 3000 с |
интервал = 0 | от 20 мкс до 3000 с | |
Погрешность времени развертки | 100 Гц ≤ интервал ≤3 ГГц | 5%, номин. |
интервал = 0 | 0.5%, номин. | |
Режим развертки | продолжительный, одиночный |
Источник запуска | свободный ход, видео, внешний запуск |
Уровень входа внешней синхронизации | 5 В уровень TTL |
Выходной сигнал ИГ | ||
---|---|---|
Диапазон частот | от 10 МГц до 3 ГГц | |
Уровень выходного сигнала | от - 20 дБм до 0 дБм, по 1 дБ | |
Линейность выходного сигнала | относительно 50 MГц | ± 3 дБ |
Вход РЧ | ||
---|---|---|
Сопротивление | 50 Ом | |
Соединитель | "гнездо" типа N | |
Выход ИГ | ||
Сопротивление | 50 Ом | |
Подключение | "гнездо" типа N | |
Probe Power | ||
Вольтаж / Ток | +15 В, <10% (150 мА) -12.6 В, <10% (150 мА) |
|
10 MГц опорная частота на входе / 10 MГц опорная частота на выходе / вход внешней синхронизации | ||
Подключение | BNC вход | |
Амплитуда эталонного сигнала, 10 МГц | от 0 дБм до 10 дБм | |
Вольтаж при запуске | 5 В уровень TTL | |
USB | ||
USB хост | подключение | разъем типа B |
протокол | Версия 2.0 | |
USB | подключение | разъем типа A |
протокол | Версия 2.0 | |
VGA | ||
Подключение | совместимый с VGA, 15-pin мини D-SUB | |
Разрешение | 800×600, 60 Гц |
Дисплей | ||
---|---|---|
Тип | TFT LCD | |
Разрешение | 800 480 | |
Размер | 8.5" | |
Цвета | 65536 | |
Поддерживаемые принтеры | ||
Протокол | PictBridge | |
Управление | ||
USB | USB TMC | |
LAN интерфейс | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
IEC/IEEE bus (GIB) | с (в комплект не входит) USB-GPIB | IEEE488.2 |
Память | ||
Память | флэш-диск (встроенный) USB диск (не входит в комплект) |
|
Хранения данных | флэш-диск (встроенный) | 2 Гб |
Источник питания | ||
Входное переменное напряжение | от 100 В до 240 В, номин. | |
Частота источника переменного тока | от 45 Гц до 440 Гц | |
Входное постоянное напряжение | от 10 В до 18 В, номин. | |
Потребляемая мощность | стнд. 35 Вт, макс. 60 Вт | |
Продолжительность работы при постоянном токе |
около 3 часов | |
Температура | ||
Рабочая температура | от 5ºC до 40ºC | |
Температура хранения | от -20ºC до 70ºC | |
Габариты | ||
Ш × В × Г | 399 × 223 × 159 мм | |
15.7 × 8.78 × 6.26 дюймы | ||
Вес | ||
Без аккумулятора | 6,2 кг | |
С аккумулятором | 7.4 кг |
Максимальная частота |
|
Дополнительные характеристики |
|