Мегаомметр для измерения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,5 МОм до 100 000 МОм с испытательным напряжением от 500 до 2500 В.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 830019 4.2 кг 220
Аналоговый мегаомметр HIOKI HiTESTER IR4016-20 – прибор для измерения сопротивления изоляции. Напряжение измерений – 500 В. Мегаомметр HIOKI HiTESTER IR4016-20 измеряет также переменное напряжение. Аналоговый мегаомметр HIOKI будет полезен при проверке целостности цепи, распределительных электросетей, моторов, трансформаторов и кабелей.
Скачать дополнительную информацию про аналоговый мегаомметр HIOKI HiTESTER IR4016-20 (англ.версия)
Модель | IR 4016-20 | IR 4017-20 | IR 4018-20 | |
---|---|---|---|---|
Измерение сопротивления изоляции | Напряжение при измерениях | 500 В постоянного напряжения | 500 В постоянного напряжения | 1000 В постоянного напряжения |
Максимальное действительное значение | 100 МОм | 1000 МОм | 2000 МОм | |
Центральное значение шкалы | 2 МОм | 20 МОм | 50 МОм | |
Первый диапазон измерения | до 50 МОм ±5% | до 500 МОМ ±5% | до 1000 МОм ±5% | |
Второй диапазон измерения | от 0,01 до 0,1 МОм ±10% от 50 до 100 МОм ±10% |
от 0,5 до 1 МОм ±10% от 500 до 1000 МОм ±10% |
от 1 до 2 МОм ±10% от 1000 до 2000 МОм ±10% |
|
Напряжение незамкнутой цепи | 100-120% измеряемого напряжения | |||
Нижний предел измеряемого сопротивления, не нарушающей измеряемое исходящее напряжения | 0,5 МОм | 0,5 МОм | 1 МОм | |
Измеряемый ток | 1 мА (100-120% измеряемого значения) | |||
Защита от перегрузки | 600 В переменного тока (10 сек) | 1200 В переменного тока (10 сек) | ||
Измерение переменного напряжения | Диапазон измерений | до 600 В (50/60 Гц) | ||
Точность | ±5% максимального значения шкалы | |||
Сопротивление на входе | от 500 кОм (50/60 Гц) | |||
Защита от перегрузки | 600 В переменного тока (10 сек) | 1200 В переменного тока (10 сек) | ||
Питание | 4 алкалиновые батарейки LR6 (AA), 20 часов непрерывного использования | |||
Габариты, мм | 159 × 177 × 53 | |||
Вес, г | 610 |
Тип |
|
Максимальное измеряемое сопротивление |
|
Максимальное напряжение при измерении |
|