Портативный двухканальный осциллограф-мультиметр с полосой пропускания 40 МГц, частотой дискретизации 250 МВыб/с, объемом памяти 8 кБ и 3,5" ЖК-дисплеем.
Наличие на складе:
- Львов
ID: 901468 2.4 кг
OWON HDS272 – это портативный двухканальный осциллограф с полосой пропускания 70 МГц, частотой дискретизации 250 МВыб/с, объемом памяти 8 кБ и 3,5" ЖК-дисплеем. Прибор оснащен встроенным мультиметром на 20000 отсчетов, с помощью которого можно измерить напряжение, ток, сопротивление, емкость, проводимость, а также протестировать диоды. Благодаря высококонтрастному ЖК-дисплею с высоким разрешением, осциллограф можно использовать на открытом воздухе.
Осциллограф | ||
---|---|---|
Каналы | 2 | |
Полоса пропускания | 70 МГц | |
Частота дискретизации | 250 МВыб/с | |
Режимы выборки | прямая выборка, пиковые измерения | |
Объем памяти | 8 кБ | |
Запись осциллограмм | 10 000 осциллограмм/сек | |
Режимы входа | DC, AC, GND | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ | |
Коэффициент деления | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
Макс. входное напряжение | 400 В (DC+AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм; коэффициент деления 10:1) | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
Горизонтальная шкала | 5 нс/дел-1000 с/дел, шаг 1-2-5 | |
Вертикальная чувствительность | 10 мВ/дел-10 В/дел | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Тип запуска | Edge | |
Режимы запуска | одиночный, обычный, автоматический | |
Автоматические измерения | период, частота, среднее, пик-пик, минимум, максимум | |
Курсорные измерения | амплитудные, временные, dT, dV | |
Мультиметр | ||
Разрешение | 20000 отсчетов | |
Функции измерения | постоянное напряжение | 0,01 мВ - 1000 В (±0.5% + 5) |
переменное напряжение | 0,01 мВ - 750 В (±0.8% + 5) | |
постоянный ток | 10 мкА - 10 А (±0.8% + 2) | |
переменный ток | 10 мкА - 10 А (±1% + 5) | |
сопротивление | 0,01 Ом - 100 МОм (±0.8% + 3) | |
емкость | 1 пФ - 2 мФ (±3% + 10) | |
тестирование диодов | 0-2 В | |
проводимость | ||
Входное сопротивление | 10 МОм | |
Максимальное входное напряжение | AC 750 В, DC 1000 В | |
Максимальный входной ток | DC: 10 А; AC: 10 А | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 3,5-дюймовый ЖК | |
Интерфейс | USB Type-C | |
Габариты | 198 мм × 96 мм × 38 мм | |
Вес | 600 г |
Загрузить руководство пользователя для OWON HDS272 (англ.).
Количество каналов |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Полоса пропускания |
|
Диагональ экрана |
|
Объем памяти |
|