True-RMS мультиметр для измерения AC/DC тока и напряжения, частоты, сопротивления и емкости, а также для проверки диодов и целостности цепи. Дисплей с подсветкой.
Бренд из США
Наличие на складе:
- Львов
ID: 887232 0.4 кг
Fluke 17B+ – это прочный, надежный и точный цифровой мультиметр. С его помощью можно измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, частоту, емкость и температуру. Также он используется для проверки целостности цепи и тестирования диодов.
В мультиметре Fluke 17B+ предусмотрена функция защиты всех измерительных входов от превышения уровня измеряемого напряжения свыше 1000 В. Прибор оснащен большим ЖК-дисплеем с яркой белой подсветкой, что позволяет проводить измерения в условиях недостаточного освещения.
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Переменное напряжение | 0,1 мВ - 1000 В | ± (1.0 % + 3) |
| Постоянное напряжение | 0,1 мВ - 1000 В | ± (0.5 % + 3) |
| Сопротивление | 0,1 Ом - 40 Мом | ± (0.4 % + 2) |
| Переменный ток | 0,1 мА - 10 А | ± (1.5 % + 3) |
| Постоянный ток | 0,1 мА - 10 А | ± (1.0 % + 3) |
| Емкость | 0,01 нФ - 100 мкФ | ± (2.0 % + 5) |
| Температура | -55°С - 400°С | ± (2.0 % + 1°C) |
| Частота | 10 Гц - 100 кГц | ± (0.1 % + 3) |
| Общие характеристики | ||
| Максимальное напряжение между клеммой и заземлением | 1000 В | |
| Дисплей | ЖК, разрядность 4000, скорость обновления: 3 раза/с | |
| Питание | 2 батареи AA, NEDA 15A / IEC LR6 | |
| Срок службы батареи | 500 часов (50 часов в режиме проверки светодиодов без нагрузки) |
|
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C | |
| Температура хранения | от -30 °C до 60 °C | |
| Относительная влажность | ≤90 % без конденсации при температуре от 10 °C до 30 °C ≤75 % при температуре от 30 °C до 40 °C |
|
| Высота над уровнем моря рабочая | 2000 м | |
| Высота над уровнем моря хранения | 12000 м | |
| Температурный коэффициент | 0,1 x (указанная точность)//°C (<18 °C или >28 °C) | |
| Габариты | 183 × 91 × 49,5 мм | |
| Вес | 455 г | |
| Защита от влаги и пыли | IP 40 | |
| Категория безопасности | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 600 V CAT III, 1000 В CAT II, Уровень загрязнения 2 | |
Загрузить руководство пользователя для Fluke 17B+.
| Тип |
|
| Выбор диапазона |
|
| Разрядность |
|
| Постоянное напряжение |
|
| Переменное напряжение |
|
| Сопротивление |
|
| Емкость |
|
| Частота |
|
| Постоянный ток |
|
| Переменный ток |
|
| Индуктивность |
|
| Температура |
|
| Мощность |
|
| Скважность |
|
| True RMS |
|
| Подсветка дисплея |
|
| Подключение к ПК |
|
| Тестирование диодов |
|
| Аналоговая гистограмма |
|
| Тест транзисторов |
|
| Звуковая прозвонка цепи |
|
| NCV |
|
| Тестирование батарей |
|