Настольный 4-канальный фосфорный цифровой осциллограф с полосой пропускания 1 ГГц, частотой дискретизации 5 ГВыб/с в реальном времени, памятью 250 МБ и дисплеем 10.1".
Наличие на складе:
- Львов
ID: 887335 14 кг
Цифровой осциллограф RIGOL DS4022 – высококачественный двухканальный осциллограф нового поколения. Этот компактный легкий цифровой осциллограф обеспечивает исключительно точный просмотр осциллограмм и измерения. RIGOL DS4022 идеально подходит для производственных тестов, обслуживания в процессе эксплуатации, исследований и всех видов работ, в которых используются аналоговые/цифровые тесты и поиск неполадок, а также для образовательных целей.
Скачать руководство пользователя для цифрового осциллографа RIGOL DS4022 (англ.)
Скачать Программное обеспечение для цифрового осциллографа RIGOL DS4022.
Полоса пропускания | 200 МГц |
Частота дискретизации в реальном времени | 4,0 Гвыб/с (один канал), 2,0 Гвыб/с (два канала) |
Вертикальная чувствительность | 1 мВ/дел – 10 В/дел |
Глубина памяти | 140 млн. точек |
Запись осциллограмм | 110 000 осциллограмм/сек |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, быстрое преобразование Фурье, возможность настройки пользователем |
Выходное напряжение | ~ 3 В, пик-пик | Частота | 1 кГц |
Режимы синхронизации | Edge, Pulse, Slope, Video, Pattern, RS232/UART, I²C, CAN, USB, FlexRay |
Мощность | 120 Вт (макс.) |
Напряжение | 100-120 В/50 Гц/60 Гц/400 Гц 100-240 В/50 Гц/60 Гц |
Температурный диапазон | Рабочий режим: от 0°C до +50°C Нерабочий режим: от -20°C до +70°C |
Метод охлаждения | Вентилятор |
Диапазон влажности | До +35°C: ≤90% относительная влажность От +35°C до +50°C: ≤60% относительная влажность |
Высота | Рабочий режим: до 3 000 м Нерабочий режим: до 15 000 м |
Дисплей | 9-дюймовый WVGA цветной ЖК (800×480) |
Вес | 4,8 кг (± 0,2 кг) |
Размеры | 440.0 × 218.0 × 130.0 мм |
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Общий вес: 7,1 кг (± 1.0 кг)
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Объем памяти |
|
Частота дискретизации |
|
Диагональ экрана |
|