Цифровой осциллограф RIGOL DHO4204
Все о товаре
Описание
Осциллограф RIGOL HDO4204, представитель серии HDO4000, разработан для удовлетворения потребностей основного сегмента рынка осциллографов. Этот 4-канальный осциллограф с высоким разрешением оснащен 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем (1280×800 пикселей) с интуитивно понятным и интерактивным пользовательским интерфейсом. Осциллограф имеет полосу пропускания 200 МГц, скорость дискретизации в реальном времени до 4 Гвыб/с и скорость захвата осциллограмм до 1500000 осц/с в режиме UltraAcquire. 4 аналоговых канала и дополнительный внешний канал обеспечивают множество возможностей для анализа сигналов, а вертикальное разрешение 12 бит повышает точность и качество записанных осциллограмм. Глубина памяти осциллографа может быть расширена до 500 МБ, обеспечивая широкие возможности для хранения данных сигнала. RIGOL HDO4204 имеет ультранизкий уровень шума, равный 18 мкВ(скз) при минимальных настройках, что позволяет проводить точные измерения даже в условиях низкой амплитуды. Кроме того, в него встроены декодеры популярных протоколов, таких как I²C, SPI, RS232/UART и CAN, что упрощает анализ коммуникационных сигналов и облегчает отладку протоколов.
RIGOL HDO4204 — универсальный и высокопроизводительный инструмент. Широкий набор функций, включая мощный чипсет Centaurus, высокую скорость захвата осциллограмм, большую глубину памяти, низкий уровень шума, интуитивный сенсорный дисплей, делают его идеальным вариантом для точных измерений, анализа дизайна и задач отладки в различных областях применения, обеспечивая высококачественные результаты тестирования.
Особенности
- Новейший чипсет Centaurus, разработанный компанией RIGOL;
- 3 режима запуска: автоматический, нормальный, одиночный;
- 4 аналоговых канала и 1 внешний канал;
- 12-битное вертикальное разрешение;
- Полоса пропускания аналоговых каналов: 200 МГц;
- Реальная скорость выборки до 4 Гвыб/с;
- Ультранизкий уровень шума на уровне 18 мкВ(скз) в минимальной настройке;
- Глубина памяти: до 500 МБ (опционально);
- Минимальная вертикальная чувствительность 100 мкВ/дел, позволяющая регистрировать слабые сигналы в диапазоне микровольт;
- Частота захвата формы сигнала до 1,5 млн осц/с в режиме UltraAcquire;
- Удобные кнопки тонкой настройки для легкого взаимодействия;
- Стандартные ручки управления с помощью фотоэлектрического энкодера, продлевающие срок службы устройства;
- Стандартные интерфейсы USB, Host, LAN и HDMI;
- Опциональный аккумулятор в портативном корпусе для гибкости работы в полевых условиях;
- Онлайн обновления версий;
- Широкий ассортимент совместимых аксессуаров.
Видео
Техническе характеристики
Функциональные характеристики | ||
---|---|---|
Полоса пропускания аналоговых каналов (50 Ом / 1 МОм, -3 дБ) | 200 МГц (возможно расширение) | |
Каналы | 4 аналоговых входа, 1 внешний вход | |
Расчетное время нарастания (при 50 Ом, от 10% до 90%) | ≤ 1,75 нс | |
Режим выборки | Выборка в реальном времени | |
Частота дискретизации аналоговых каналов | 4 Гвыб/с (1 канал) | |
2 Гвыб/с (2 канала) | ||
1 Гвыб/с (4 канала) | ||
Глубина памяти (стандарт.) | 250 МБ (1 канал) | |
125 МБ (2 канала) | ||
62,5 МБ (4 канала) | ||
Глубина памяти (макс., опционально) | 500 МБ (1 канал) | |
250 МБ (2 канала) | ||
125 МБ (4 канала) | ||
Частота захвата сигнала | Режим Vector: 50 тыс. осц/с | |
Режим UltraAcquire: 1,5 млн осц/с | ||
Вертикальное разрешение | 12 бит | |
Аппаратная запись и воспроизведение сигналов в реальном времени | макс. 500000 кадров | |
Пиковый детектор | 500 пс | |
Аналоговые каналы вертикальной системы | ||
Входная связь | По постоянному току, переменному току, заземление (GND) | |
Входной импеданс | 1 МОм ± 1%, 50 Ом ± 1% | |
Входная емкость | 19 пФ ± 3 пФ | |
Макс. входное напряжение | 50 Ом | 5 В(скз) |
1 МОм | 300 В(скз), 400 В(пик) (DC + В(пик)) | |
Диапазон чувствительности входного сигнала | 50 Ом | 100 мкВ/дел - 1 В/дел |
1 МОм | 100 мкВ/дел - 10 В/дел | |
Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) | |
Ограничения полосы пропускания (стандарт.) | 20 МГц, 250 МГц, полная; выбирается для каждого канала | |
Устойчивость к электростатическому разряду | ±8 кВ (для входа BNC) | |
Аналоговые каналы горизонтальной системы | ||
Диапазон временной развертки | 500 пс/дел - 1 кс/дел | |
Разрешение по времени | 100 пс | |
Задержка между аналоговыми каналами (стандарт.) | ≤500 пс | |
Система развертки | ||
Режимы запуска | автоматический, нормальный, одиночный | |
Источники сигнала запуска | Аналоговые каналы (1~4), внешний вход, питающая сеть AC | |
Полоса пропускания системы запуска | Внутр. источник запуска | Полоса пропускания аналоговых входов |
Внеш. источник запуска | 200 МГц | |
Чувствительность системы запуска | Внутр. источник запуска | 0,50 дел, ≥50 мВ/дел |
0,7 дел (с включенным шумоподавлением) | ||
Внеш. источник запуска | 200 мВ(пик-пик), DC - 100 МГц | |
500 мВ(пик-пик), 100 - 200 МГц | ||
Импеданс внешнего входа запуска | 1 МОм±1%, разъем BNC | |
Тип запуска | Запуск по фронту, импульсу, наклону, видео, шаблону, продолжительности, тайм-ауту, ранту, окну, задержке, настройке/удержанию, N-му фронту, I²C, SPI, RS232/UART, CAN | |
Физические характеристики | ||
Автомасштабирование | Мин. напряжение свыше 10 мВпик-пик, коэффициент заполнения более 1%, частота более 35 Гц | |
Цифровой вольтметр | DC, AC+DC(скз), AC(скз) | |
Дисплей | 10,1-дюймовый емкостный мультисенсорный дисплей с разрешением 1280×800 | |
Процессор | Многоядерный процессор Cortex-A72, 1,8 ГГц, Hexa-Core | |
Системная память | 4 Гб оперативной памяти | |
Операционная система | Android | |
Напряжение питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | |
Рабочая температура | от 0 до +50°С | |
Габариты | 358 × 215 × 122 мм | |
Вес | 3,8 кг (нетто) / 5,4 кг (брутто) |
Руководство пользователя
Скачать руководство пользователя серии осциллографов HDO4000.
Комплектация
- Цифровой осциллограф DHO4204 — 1 шт.
- Сетевой шнур — 1 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Пассивный осциллографический пробник PVP2350 — 4 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
Осциллографы и работа с ними
Характеристики
Диагональ экрана |
|
Количество каналов |
|
Полоса пропускания |
|
Тип |
|
Частота дискретизации |
|
Объем памяти |
|